Podmioty · Włochy
COIM S.r.l. Costruzioni Impianti e Montaggi Industriali
Grupa: Presezzi Extrusion Group S.A.
LEI 815600D600379127B283 (active/issued) Rejestr handlowy: 00945240174 (Registro Delle Imprese – Infocamere (La Società di Informatica delle Camere di Commercio Italiana)) Identyfikatory z GLEIF i Wikidata (CC0).
- Surowce
- Hutnictwo i rafinacja
- Przetwórstwo
- Wyroby
- Recykling
- Zastosowania
- 0
- zakłady
- 1
- zakłady dostawcy technologii
- 1
- państwa
- 0
- przepływy między zakładami
Dostawca technologii
etap 1b Obraz rynku dostaw – nie rekomendacja handlowa. Bez cen, ocen i rankingów; kolejność alfabetyczna. Zakłady dostawców są poza łańcuchem metalu – nie wchodzą do liczb zakładów, sum zdolności, kontroli kapitałowej ani statystyk produktów.
Klasy technologii zakładów spółki z grupy „Dostawcy technologii” – z metalami wymienionymi w publikacji dostawcy, postacią wyrobu, źródłem i statusem. Procesy u klienta: wyciskanie, obróbka cieplna (wyżarzanie, przesycanie, starzenie, lutowanie twarde) .
- Castelcovati – projektowanie i wytwarzanie gazowych nagrzewnic wlewków i pieców do obróbki cieplnej wyrobów wyciskanych – Castelcovati, Włochy · piece i obróbka cieplna · B Witryna spółki – strona główna (coimsrl.net) · B Witryna spółki – kontakt (coimsrl.net) · B Raport zrównoważonego rozwoju Presezzi Extrusion Group 2025 (PDF, presezziextrusiongroup.com) · B Rejestr GLEIF – rekord LEI 815600D600379127B283 (gleif.org) · Zweryfikowano u źródła:
Dostawy do zakładów rejestru
| Zakład klienta | Klasa technologii | Zakres dostawy | Rok | Stan | Źródło (klasa, data) |
|---|---|---|---|---|---|
| Röthenbach a. d. Pegnitz – odlewnia i prasownia mosiądzu Diehl Brass Solutions Stiftung & Co. KG (Diehl Metall) · Röthenbach an der Pegnitz, Niemcy | piec lub nagrzewnica wlewków przed wyciskaniem | Nagrzewnica wlewków średnicy 318 mm z piłą do cięcia na zimno i magazynem wlewków (lista referencji, rok 2025). | 2025 | dostarczona | B Witryna spółki – lista referencji COIM (PDF, coimsrl.net) 2026-10-20 |
| Alcomet AD Alcomet AD · Szumen, Bułgaria | piec lub nagrzewnica wlewków przed wyciskaniem | Nagrzewnica wlewków aluminiowych 10 cali z piłą do cięcia na gorąco i szczotkarką (lista referencji, rok 2024). | 2024 | dostarczona | B Witryna spółki – lista referencji COIM (PDF, coimsrl.net) 2026-10-20 |
| odlewnia (Gießerei) Meinerzhagen OTTO FUCHS KG · Meinerzhagen, Niemcy | piec lub nagrzewnica wlewków przed wyciskaniem | Dwie gazowe nagrzewnice wlewków z mosiądzu i jego stopów (średnica 230 mm) z systemem oszczędzania energii (lista referencji, rok 2023). | 2023 | dostarczona | B Witryna spółki – lista referencji COIM (PDF, coimsrl.net) 2026-10-20 |
| Aluminium Green S.p.A. (Alugreen) Aluminium Green S.p.A. · Pralboino, Włochy | piec do homogenizacji wlewków | Komorowy piec do homogenizacji wlewków 50 t (lista referencji, rok 2021). | 2021 | dostarczona | B Witryna spółki – lista referencji COIM (PDF, coimsrl.net) 2026-10-20 |
| Pori – wyroby z miedzi beztlenowej (OF) Luvata Pori Oy · Pori, Finlandia | piec lub nagrzewnica wlewków przed wyciskaniem | Gazowa nagrzewnica wlewków z miedzi i stopów miedzi (16 500 kg/h) z urządzeniem do usuwania zgorzeliny (lista referencji, rok 2021). | 2021 | dostarczona | B Witryna spółki – lista referencji COIM (PDF, coimsrl.net) 2026-10-20 |
| Osnabrück – walcownia taśm i odlewnia KME Germany GmbH · Osnabrück, Niemcy | piec lub nagrzewnica wlewków przed wyciskaniem | Dwie gazowe nagrzewnice wlewków z miedzi i stopów miedzi (średnica 350 mm, 18 000 kg/h) z urządzeniem do usuwania zgorzeliny (lista referencji, rok 2019). | 2019 | dostarczona | B Witryna spółki – lista referencji COIM (PDF, coimsrl.net) 2026-10-20 |
| Amstetten (buntmetall amstetten GmbH) – rury, pręty, druty Wieland (spółka zależna) · Amstetten, Austria | piec lub nagrzewnica wlewków przed wyciskaniem | Dwie gazowe nagrzewnice wlewków z miedzi i stopów miedzi (średnice 234–326 mm, 13 500 kg/h każda) (lista referencji, rok 2017). | 2017 | dostarczona | B Witryna spółki – lista referencji COIM (PDF, coimsrl.net) 2026-10-20 |
Wszyscy dostawcy technologii →
Historia zmian danych
- – stan zbioru (synchronizacja z rejestrami analiz przepływów i źródłami), wersja 2.30 · Zmiany w zbiorze
Inne podmioty grupy
Najpierw spółki z tego samego państwa, potem według liczby zakładów.
- Presezzi Extrusion S.p.A. Włochy · 0 zakładów
Cytowanie
ai-waw.com, Podmioty: COIM S.r.l. Costruzioni Impianti e Montaggi Industriali, Stan zbioru 2026-10-20, wersja 2.30, https://ai-waw.com/podmioty/coim-s-r-l-costruzioni-impianti-e-montaggi-industriali
Wersje dla agentów
Markdown · JSON · Zbiór JSON