# Złom miedzi – Niemcy

> Obraz rynku – nie rekomendacja handlowa.

Odbiorcy złomu miedzi w państwie Niemcy według rejestru „Podmioty” oraz handel złomem miedzi tego państwa w latach 2015–2025 (Eurostat Comext).

- Stan zbioru: 2026-10-21, wersja 2.32
- Strona: https://ai-waw.com/recykling/miedz/niemcy
- Szukaj odbiorców z ustawionym krajem: https://ai-waw.com/recykling?country=DE
- Analiza przepływu metalu: [Przepływ miedzi w Niemczech](https://ai-waw.com/przeplyw-metali/przeplyw-miedzi-niemcy)
- przywóz 2025: 491 164 t (+5,7% r/r); wywóz 2025: 409 144 t (+1,3% r/r); wartość jednostkowa przywozu 2025 – z deklaracji, nie cena rynkowa: 6 852 EUR/t

## Odbiorcy w kraju (56)

| Spółka | Zakład | Rodzaj odbiorcy | Przyjmowane gatunki | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| [ALBA Metall Nord GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/alba-metall-nord-gmbh.md) | Friedland – plac złomu stali i metali nieżelaznych, Friedland | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna ALBA – lokalizacje |
| [ALBA Metall Nord GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/alba-metall-nord-gmbh.md) | Hoppegarten – plac złomu stali i metali nieżelaznych, Hoppegarten | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna ALBA – lokalizacje |
| [ALBA Metall Nord GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/alba-metall-nord-gmbh.md) | Rostock – plac złomu stali i metali nieżelaznych, Rostock | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna ALBA – lokalizacje |
| [ALBA Metall Nord GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/alba-metall-nord-gmbh.md) | Wilhelmshaven – plac złomu stali i metali nieżelaznych, Wilhelmshaven | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna ALBA – lokalizacje |
| [Aurubis AG](https://ai-waw.com/podmioty/aurubis-ag.md) | Hamburg – huta miedzi z instalacją Complex Recycling Hamburg, Hamburg | przetop | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Komunikat prasowy Aurubis z 2026 r. – otwarcie instalacji CRH |
| [Aurubis AG](https://ai-waw.com/podmioty/aurubis-ag.md) | Hamburg – huta, rafineria, walcownia, Hamburg | przetop | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [A] Aurubis AG, Annual Report 2024/25 – Combined Management Report (druk. s. 62–63 surowce i segmenty; s. 65–66 Pirdop; s. 86–87 MMR; s. 89–91 CSP) |
| [Aurubis AG](https://ai-waw.com/podmioty/aurubis-ag.md) | Lünen – recykling (KRS) i rafineria, Lünen | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [A] Aurubis AG, Annual Report 2024/25 – Combined Management Report (druk. s. 62–63 surowce i segmenty; s. 65–66 Pirdop; s. 86–87 MMR; s. 89–91 CSP) |
| [Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG](https://ai-waw.com/podmioty/aurubis-stolberg-gmbh-co-kg.md) | Stolberg – walcownia taśm, Stolberg | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [A] Aurubis AG, Annual Report 2024/25 – Combined Management Report (druk. s. 62–63 surowce i segmenty; s. 65–66 Pirdop; s. 86–87 MMR; s. 89–91 CSP) |
| [CABLO GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/cablo-gmbh.md) | Fehrbellin (recykling kabli), Fehrbellin | przetwórca | cu-kable | [B] CABLO GmbH, Unternehmenspräsentation 2024 (PDF, 15 s., I 2024) |
| [CABLO GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/cablo-gmbh.md) | Gelsenkirchen (recykling kabli), Gelsenkirchen | przetwórca | cu-kable | [B] CABLO GmbH, Unternehmenspräsentation 2024 (PDF, 15 s., I 2024) |
| [cunova GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/cunova-gmbh.md) | Osnabrück – wyroby specjalne (krystalizatory, płyty, rury), Osnabrück | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Paragon Partners, karta inwestycji cunova (d. KME Special Products & Solutions, Osnabrück; od 31.01.2022) |
| [Deutsche Giessdraht GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/deutsche-giessdraht-gmbh.md) | Emmerich – walcownia (Southwire SCR), Emmerich am Rhein | przetop | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Aurubis AG, komunikat „Aurubis acquires Codelco’s shares in Deutsche Giessdraht” (22.01.2018) – ok. 240 000 t walcówki/rok |
| [Diehl Brass Solutions Stiftung & Co. KG (Diehl Metall)](https://ai-waw.com/podmioty/diehl-brass-solutions-stiftung-co-kg-diehl-metall.md) | Röthenbach a. d. Pegnitz – odlewnia i prasownia mosiądzu, Röthenbach an der Pegnitz | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Diehl Metall, karta „Diehl Brass Solutions” – zdolność 150 000 t/rok, ok. 90% wsadu z recyklingu, 563 pracowników, przychód 367 mln EUR (2024) |
| [Elcowire Rod GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/elcowire-rod-gmbh.md) | Hettstedt – walcownia (Contirod) i ciągarnia, Hettstedt | przetop | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Elcowire Group AB, Sustainability & Financial Report 2024 (s. 8 mapa zakładów i zdolności; karty jednostek – tony dostarczone) |
| [Elektrisola Dr. Gerd Schildbach GmbH & Co. KG](https://ai-waw.com/podmioty/elektrisola-dr-gerd-schildbach-gmbh-co-kg.md) | Reichshof-Eckenhagen – drut nawojowy i lica, Reichshof-Eckenhagen | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki – historia grupy (elektrisola.com) |
| [Essex Furukawa Magnet Wire Germany GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/essex-furukawa-magnet-wire-germany-gmbh.md) | Bad Arolsen – drut nawojowy, Bad Arolsen | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki – lokalizacja: zakład drutu nawojowego Bad Arolsen (essexsolutions.com) |
| [Gebr. Kemper GmbH + Co. KG](https://ai-waw.com/podmioty/gebr-kemper-gmbh-co-kg.md) | Olpe – walcownia taśm i odlewnia, Olpe | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Nachhaltigkeitsbericht 2024 (tablica „Material flows”: metale 14 992 t, w tym Vorband 9 794 t, katody 1 916 t) |
| [HME Brass Germany GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/hme-brass-germany-gmbh.md) | Berlin – prętownia mosiężna, Berlin | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] HME Metal Europe, „Company” – HME Copper Germany (Menden), HME Ibertubos (Barcelona), HME Brass Germany (Berlin), HME Brass France (Rai), HME Brass Italy (Serravalle Scrivia) |
| [HME Copper Germany GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/hme-copper-germany-gmbh.md) | Menden – rurownia (SANCO), Menden | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] HME Metal Europe, „Company” – HME Copper Germany (Menden), HME Ibertubos (Barcelona), HME Brass Germany (Berlin), HME Brass France (Rai), HME Brass Italy (Serravalle Scrivia) |
| [IMR Innovative Metal Recycling GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/imr-innovative-metal-recycling-gmbh.md) | Haiger – oddział przerobu złomu stali nierdzewnej i metali kolorowych, Haiger | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki – lokalizacje |
| [IMR Innovative Metal Recycling GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/imr-innovative-metal-recycling-gmbh.md) | Krefeld – przerób złomu stali nierdzewnej, metali kolorowych i stali (strzępiarka), Krefeld | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki – lokalizacje |
| [ISR Recycling GmbH & Co. KG](https://ai-waw.com/podmioty/isr-recycling-gmbh-co-kg.md) | Itzehoe – plac złomu i metali kolorowych, Itzehoe | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki – usługi ISR |
| [KM Copper Bars GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/km-copper-bars-gmbh.md) | Hettstedt, Hettstedt | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] KME Mansfeld, Sustainability Report 2024 |
| [KME Germany GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/kme-germany-gmbh.md) | Osnabrück – walcownia taśm i odlewnia, Osnabrück | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] KME Group S.p.A., Annual Financial Report 2023 (produkcja wg zakładów 2023) |
| [KME Mansfeld GmbH (d. MKM Mansfelder Kupfer und Messing)](https://ai-waw.com/podmioty/kme-mansfeld-gmbh-d-mkm-mansfelder-kupfer-und-messing.md) | Hettstedt – walcownia, rurownia, szyny, Hettstedt | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] KME Group S.p.A., Annual Financial Report 2023 (produkcja wg zakładów 2023) |
| [Lacroix + Kress GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/lacroix-kress-gmbh.md) | Bramsche – Rod & Foundry, drut nawojowy, Bramsche | przetop | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Essex Solutions (Superior Essex), „Locations” – Bramsche i Neunburg vorm Wald (Rod & Foundry) |
| [Lacroix + Kress GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/lacroix-kress-gmbh.md) | Neunburg vorm Wald – Rod & Foundry, Neunburg vorm Wald | przetop | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Essex Solutions (Superior Essex), „Locations” – Bramsche i Neunburg vorm Wald (Rod & Foundry) |
| [Loacker Recycling GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/loacker-recycling-gmbh.md) | Donauwörth – plac złomu metali nieżelaznych, kable i e-złom, Donauwörth | przetwórca | cu-kable, al-kable | [B] Witryna Loacker – lokalizacja Donauwörth |
| [Loacker Recycling GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/loacker-recycling-gmbh.md) | Lindau – plac złomu metali nieżelaznych, Lindau (Bodensee) | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna Loacker – lokalizacja Lindau |
| [Loacker Recycling GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/loacker-recycling-gmbh.md) | Wonfurt – przerób kabli i metali, Wonfurt | przetwórca | cu-kable, al-kable | [B] Witryna Loacker – lokalizacja Wonfurt |
| [Loacker Rheinhafen Recycling GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/loacker-rheinhafen-recycling-gmbh.md) | Karlsruhe – plac złomu metali nieżelaznych, Karlsruhe | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna Loacker – lokalizacja Karlsruhe |
| [Loacker Saar Recycling GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/loacker-saar-recycling-gmbh.md) | Homburg – plac złomu metali nieżelaznych i e-złomu, Homburg | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna Loacker – lokalizacja Homburg |
| [Messingwerk Plettenberg Herfeld GmbH & Co. KG](https://ai-waw.com/podmioty/messingwerk-plettenberg-herfeld-gmbh-co-kg.md) | Plettenberg – walcownia taśm mosiężnych, Plettenberg | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Komisja Europejska, M.8900 (wersja jawna) – Messingwerk Plettenberg jako odbiorca taśmy wstępnej Schwermetall |
| [Nord-Schrott GmbH & Co. KG](https://ai-waw.com/podmioty/nord-schrott-gmbh-co-kg.md) | Flensburg – plac złomu i przerób metali, Flensburg | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki – metale |
| [OTTO FUCHS KG](https://ai-waw.com/podmioty/otto-fuchs-kg.md) | odlewnia (Gießerei) Meinerzhagen, Meinerzhagen | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki (otto-fuchs.com) |
| [Paul Jost GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/paul-jost-gmbh.md) | Herne – przerób złomu stali nierdzewnej i metali nieżelaznych, Herne | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki – złom stali nierdzewnej |
| [REMONDIS Electrorecycling GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/remondis-electrorecycling-gmbh.md) | Lünen – centrum demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Lünen | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [A] Pozwolenie Bezirksregierung Arnsberg z 20.04.2021 – istotna zmiana instalacji |
| [RVR Rohstoffverwertung Regensburg GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/rvr-rohstoffverwertung-regensburg-gmbh.md) | Regensburg – plac złomu metali nieżelaznych i przerób kabli, Regensburg | przetwórca | cu-kable, al-kable | [B] Witryna Loacker – lokalizacja Regensburg |
| [Schlenk Metallfolien GmbH & Co. KG](https://ai-waw.com/podmioty/schlenk-metallfolien-gmbh-co-kg.md) | Roth, Roth | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] schlenk.com |
| [Schrott- und Metallhandel M. Kaatsch GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/schrott-und-metallhandel-m-kaatsch-gmbh.md) | Plochingen – plac złomu i metali nieżelaznych, Plochingen | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki – lokalizacje i zakres przyjęć |
| [Schwering & Hasse Elektrodraht GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/schwering-hasse-elektrodraht-gmbh.md) | Lügde – drut nawojowy emaliowany, Lügde | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna grupy – SHWire (synflex-group.de) |
| [Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG](https://ai-waw.com/podmioty/schwermetall-halbzeugwerk-gmbh-co-kg.md) | Stolberg – taśma wstępnie walcowana, Stolberg | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG, „Portrait” (zdolność ok. 190 000 t/rok; 50% Aurubis, 50% Wieland) |
| [Siegfried Jacob Metallwerke GmbH & Co. KG](https://ai-waw.com/podmioty/siegfried-jacob-metallwerke-gmbh-co-kg.md) | Ennepetal – przerób złomu, wiórów, pozostałości i szlamów metali nieżelaznych, Ennepetal | przetop | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki – strona główna |
| [SK metals GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/sk-metals-gmbh.md) | Kleve – sortowanie złomu i przerób kabli, Kleve | przetwórca | cu-kable | [B] Witryna spółki – usługi |
| [SRW metalfloat GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/srw-metalfloat-gmbh.md) | Espenhain – przerób pozostałości po strzępieniu z odzyskiem metali, Espenhain | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [C] Recycling International – inwestycja Scholz w instalację ASR w Espenhain |
| [Sundwiger Messingwerk GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/sundwiger-messingwerk-gmbh.md) | Hemer-Sundwig – walcownia brązu i mosiądzu, Hemer | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] KME Group S.p.A., komunikat z 6.01.2025 – zamknięcie nabycia Sundwiger Messingwerk |
| [Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel](https://ai-waw.com/podmioty/theo-steil-gmbh-schrott-und-metallgrohandel.md) | Trier – plac złomu i przerób metali nieżelaznych, Trier | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki – handel metalami |
| [Viega GmbH & Co. KG](https://ai-waw.com/podmioty/viega-gmbh-co-kg.md) | Bad Sulza – Großheringen, Bad Sulza | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Viega – komunikat 11.11.2024 |
| [Wickeder Westfalenstahl GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/wickeder-westfalenstahl-gmbh.md) | Wickede – taśmy platerowane, Wickede (Ruhr) | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna grupy – Wickeder Westfalenstahl (wickeder-group.com) |
| [Wieland Recycling GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/wieland-recycling-gmbh.md) | Ulm – przetop złomu miedzi na wlewki stopów odlewniczych, Ulm | przetop | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna Wieland – Wieland Recycling GmbH |
| [Wieland-Werke AG](https://ai-waw.com/podmioty/wieland-werke-ag.md) | Ulm – walcownia, odlewnia, prasownia (siedziba), Ulm | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Wieland Group, 2024/25 Sustainability Report (wolumen 604 kt, udział recyklatu 82,4%) |
| [Wieland-Werke AG](https://ai-waw.com/podmioty/wieland-werke-ag.md) | Velbert-Langenberg – walcownia taśm, Velbert | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Wieland Group, 2024/25 Sustainability Report (wolumen 604 kt, udział recyklatu 82,4%) |
| [Wieland-Werke AG](https://ai-waw.com/podmioty/wieland-werke-ag.md) | Villingen-Schwenningen – walcownia taśm, Villingen-Schwenningen | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Wieland Group, 2024/25 Sustainability Report (wolumen 604 kt, udział recyklatu 82,4%) |
| [Wieland-Werke AG](https://ai-waw.com/podmioty/wieland-werke-ag.md) | Vöhringen – odlewnia, rurownia, prętownia, Vöhringen | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Wieland Group, 2024/25 Sustainability Report (wolumen 604 kt, udział recyklatu 82,4%) |
| [Zimmer Schrott- und Metallhandels GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/zimmer-schrott-und-metallhandels-gmbh.md) | Hürth-Knapsack – granulacja kabli i przerób metali nieżelaznych, Hürth | przetwórca | cu-kable | [B] Witryna spółki – strona główna |
| [Zirec GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/zirec-gmbh.md) | Bensheim – granulacja kabli, Bensheim | przetwórca | cu-kable, al-kable | [B] Witryna spółki – strona główna |

## Handel złomem

Przywóz i wywóz złomu (razem: wewnątrz UE i spoza UE), saldo i wartość jednostkowa z deklaracji handlowych.

| Rok | Przywóz (t) | Wywóz (t) | Saldo (t) | Wart. jedn. przywozu (EUR/t) | Wart. jedn. wywozu (EUR/t) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 2015 | 603 777 | 517 706 | -86 071 | 3 711 | 2 797 |
| 2016 | 614 314 | 481 305 | -133 009 | 3 336 | 2 466 |
| 2017 | 610 106 | 497 359 | -112 746 | 3 972 | 3 011 |
| 2018 | 602 400 | 407 483 | -194 917 | 4 141 | 3 297 |
| 2019 | 596 008 | 431 428 | -164 580 | 4 158 | 3 109 |
| 2020 | 548 282 | 412 853 | -135 429 | 4 138 | 3 192 |
| 2021 | 589 107 | 464 063 | -125 044 | 5 688 | 4 631 |
| 2022 | 562 285 | 385 308 | -176 978 | 6 500 | 5 392 |
| 2023 | 504 188 | 378 285 | -125 903 | 6 001 | 5 130 |
| 2024 | 464 866 | 403 913 | -60 953 | 6 347 | 5 661 |
| 2025 | 491 164 | 409 144 | -82 020 | 6 852 | 5 868 |
| 2026 (rok niepełny) | 308 492 | 284 648 | -23 844 | 8 817 | 7 446 |

Wartość jednostkowa (EUR/t) – iloraz wartości i masy z deklaracji handlowych (Comext); przybliżenie poziomu cen, nie cena rynkowa.

- Najwięksi dostawcy złomu (2025): Niderlandy 101 484 t, Francja 44 729 t, Szwajcaria 44 244 t, Austria 38 862 t, Dania 35 178 t
- Najwięksi odbiorcy złomu (2025): Chiny 53 516 t, Polska 50 159 t, Niderlandy 48 883 t, Indie 44 455 t, Belgia 40 467 t

Odległość w linii prostej (po wielkim kole) od miejsca nadania – nie odległość drogowa.

Strony zakładki „Recykling” i ich wersje Markdown: eksploracja tekstów i danych (także trenowanie modeli) dozwolona z podaniem źródła (ai-waw.com). Pliki danych (.json, .csv, .xlsx) – zastrzeżone (art. 4 ust. 3 dyrektywy (UE) 2019/790), jak pliki danych „Podmiotów”.
