# Złom aluminium – Węgry

> Obraz rynku – nie rekomendacja handlowa.

Odbiorcy złomu aluminium w państwie Węgry według rejestru „Podmioty” oraz handel złomem aluminium tego państwa w latach 2015–2025 (Eurostat Comext).

- Stan zbioru: 2026-10-20, wersja 2.31
- Strona: https://ai-waw.com/recykling/aluminium/wegry
- Szukaj odbiorców z ustawionym krajem: https://ai-waw.com/recykling?metal=al&country=HU

## Odbiorcy w kraju (14)

| Spółka | Zakład | Rodzaj odbiorcy | Przyjmowane gatunki | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| [Alcufer Kft.](https://ai-waw.com/podmioty/alcufer-kft.md) | przetwórstwo złomu metali nieżelaznych, Győr, Győr | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki (alcufer.hu) |
| [Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft.](https://ai-waw.com/podmioty/arconic-kofem-mill-products-hungary-kft.md) | Székesfehérvár – odlewnia aluminium z przetopem złomu, Székesfehérvár | przetop | al-wiory, al-zgary | [A] Decyzja Urzędu Komitatu Fejér – jednolite pozwolenie środowiskowe (2023) |
| [Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft.](https://ai-waw.com/podmioty/arconic-kofem-mill-products-hungary-kft.md) | walcownia i odlewnia Székesfehérvár, Székesfehérvár | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki (arconic.com) |
| [Csaba Metál Zrt.](https://ai-waw.com/podmioty/csaba-metal-zrt.md) | Csaba Metál Zrt., Békéscsaba | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki (csabametal.hu) |
| [FÉMALK Zrt.](https://ai-waw.com/podmioty/femalk-zrt.md) | FÉMALK Zrt., Budapest | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki (femalk.hu) |
| [Hydro Aluminium](https://ai-waw.com/podmioty/hydro-aluminium.md) | Hydro Aluminium Komárom (dawniej Alumetal Group Hungary), Komárom | przetop | al-przerobiony-mieszany, al-odlewy, al-felgi, al-puszki-ubc, al-wiory | [B] Witryna spółki (hydro.com) |
| [Hydro Extrusion Hungary Kft.](https://ai-waw.com/podmioty/hydro-extrusion-hungary-kft.md) | Hydro Extrusion Hungary Kft., Székesfehérvár | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [C] Witryna spółki (hydro.com) |
| [INOTAL Alumíniumfeldolgozó Zrt.](https://ai-waw.com/podmioty/inotal-aluminiumfeldolgozo-zrt.md) | zakład Inota (przetopnia stopów wtórnych), Várpalota (dzielnica Inota) | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [C] Witryna spółki (inotal.hu) |
| [INOTAL](https://ai-waw.com/podmioty/inotal.md) | zakład przerobu zgarów i żużli Apc, Apc | przetwórca | al-zgary | [B] Witryna spółki (inotal.hu) |
| [Le Bélier](https://ai-waw.com/podmioty/le-belier.md) | Le Bélier Ajka, Ajka | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki (lebelier.com) |
| [Le Bélier](https://ai-waw.com/podmioty/le-belier.md) | Le Bélier Mohács, Mohács | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki (lebelier.com) |
| [Le Bélier](https://ai-waw.com/podmioty/le-belier.md) | Le Bélier Szolnok, Szolnok | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki (lebelier.com) |
| [Nemak Győr Kft.](https://ai-waw.com/podmioty/nemak-gyor-kft.md) | Nemak Győr Kft., Győr | przetop (przyjmowanie złomu wynika z rodzaju zakładu, nie z dokumentu) | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki (nemak.com) |
| [Scepter Tatabánya Kft.](https://ai-waw.com/podmioty/scepter-tatabanya-kft.md) | Tatabánya – przetop złomu aluminium, Tatabánya | przetop | al-zgary | [A] Decyzja Urzędu Komitatu Komárom-Esztergom – przegląd jednolitego pozwolenia środowiskowego (2026) |

## Handel złomem

Przywóz i wywóz złomu (razem: wewnątrz UE i spoza UE), saldo i wartość jednostkowa z deklaracji handlowych.

| Rok | Przywóz (t) | Wywóz (t) | Saldo (t) | Wart. jedn. przywozu (EUR/t) | Wart. jedn. wywozu (EUR/t) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 2015 | 33 555 | 71 757 | 38 202 | 1 546 | 1 350 |
| 2016 | 52 571 | 71 953 | 19 382 | 1 371 | 1 301 |
| 2017 | 76 930 | 76 546 | -384 | 1 394 | 1 487 |
| 2018 | 87 972 | 89 323 | 1 352 | 1 370 | 1 599 |
| 2019 | 94 624 | 103 395 | 8 771 | 1 158 | 1 333 |
| 2020 | 85 714 | 96 886 | 11 172 | 1 052 | 1 201 |
| 2021 | 102 666 | 106 587 | 3 921 | 1 478 | 1 525 |
| 2022 | 107 214 | 108 447 | 1 233 | 1 943 | 2 001 |
| 2023 | 95 447 | 123 607 | 28 160 | 1 705 | 1 905 |
| 2024 | 83 571 | 106 739 | 23 168 | 1 803 | 1 863 |
| 2025 | 71 609 | 84 426 | 12 816 | 1 892 | 2 053 |
| 2026 (rok niepełny) | 71 567 | 65 996 | -5 571 | 2 404 | 2 299 |

Wartość jednostkowa (EUR/t) – iloraz wartości i masy z deklaracji handlowych (Comext); przybliżenie poziomu cen, nie cena rynkowa.

- Najwięksi dostawcy złomu (2025): Niemcy 16 538 t, Słowacja 14 110 t, Dania 11 001 t, Polska 6 060 t, Austria 4 138 t
- Najwięksi odbiorcy złomu (2025): Rumunia 26 006 t, Włochy 13 843 t, Austria 11 405 t, Niemcy 7 183 t, Polska 5 463 t

Odległość w linii prostej (po wielkim kole) od miejsca nadania – nie odległość drogowa.

Strony zakładki „Recykling” i ich wersje Markdown: eksploracja tekstów i danych (także trenowanie modeli) dozwolona z podaniem źródła (ai-waw.com). Pliki danych (.json, .csv, .xlsx) – zastrzeżone (art. 4 ust. 3 dyrektywy (UE) 2019/790), jak pliki danych „Podmiotów”.
