# Dostawcy technologii

> Obraz rynku dostaw – nie rekomendacja handlowa.

Spółki, które projektują albo wytwarzają urządzenia i instalacje dla zakładów łańcucha metali nieżelaznych – według procesu u klienta i metalu. Technologia jest potwierdzona tylko wtedy, gdy własna publikacja dostawcy wymienia metal wprost; dostawa do zakładu – tylko z dokumentu, który wymienia zakład i zakres.

- dostawcy technologii: 79; zakłady dostawców: 82; procesy z dostawcami: 14; dostawy do zakładów rejestru: 89
- Stan zbioru: 2026-10-20, wersja 2.30; wersja słownika technologii 1.1
- Strona: https://ai-waw.com/podmioty/technologie
- JSON: https://ai-waw.com/podmioty/technologie.json

## Proces u klienta × metal

Komórka – liczba dostawców z technologią potwierdzoną dla metalu w danym procesie (dokument dostawcy wymienia metal wprost). Kolumna „zakres ogólny” – dostawcy z technologią procesu bez wskazania metalu. Liczb się nie sumuje: dostawca z kilkoma metalami występuje w kilku komórkach.

| Proces u klienta | Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | Ag | Mg | Au | zakres ogólny |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| [analiza składu wsadu i metalu](https://ai-waw.com/podmioty/technologie/analiza-wsadu.md) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [topienie i odlewanie](https://ai-waw.com/podmioty/technologie/topienie-odlewanie.md) | 10 | 23 | 4 | 3 | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 2 |
| [walcowanie na gorąco](https://ai-waw.com/podmioty/technologie/walcowanie-goraco.md) | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| [walcowanie na zimno](https://ai-waw.com/podmioty/technologie/walcowanie-zimno.md) | 4 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| [ciągnienie drutu, prętów i rur](https://ai-waw.com/podmioty/technologie/ciagnienie.md) | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| [wyciskanie](https://ai-waw.com/podmioty/technologie/wyciskanie.md) | 3 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| [obróbka cieplna (wyżarzanie, przesycanie, starzenie, lutowanie twarde)](https://ai-waw.com/podmioty/technologie/obrobka-cieplna.md) | 2 | 10 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 |
| [cięcie wzdłużne i poprzeczne](https://ai-waw.com/podmioty/technologie/ciecie.md) | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| [wykrawanie, tłoczenie i kształtowanie na prasach](https://ai-waw.com/podmioty/technologie/wykrawanie-tloczenie.md) | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 |
| [obróbka i oczyszczanie powierzchni](https://ai-waw.com/podmioty/technologie/obrobka-powierzchni.md) | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| [kontrola jakości i badania materiałów](https://ai-waw.com/podmioty/technologie/kontrola-jakosci.md) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| [atmosfery ochronne, gazy i media](https://ai-waw.com/podmioty/technologie/atmosfery-media.md) | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 |
| [hutnictwo i rafinacja](https://ai-waw.com/podmioty/technologie/hutnictwo-rafinacja.md) | 4 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| [recykling i sortowanie złomu](https://ai-waw.com/podmioty/technologie/recykling-sortowanie.md) | 9 | 14 | 3 | 1 | – | – | – | 2 | – | 1 |

Liczba dostawców to nie wielkość rynku ani udział – to liczba spółek z udokumentowaną ofertą. Brak dostawcy w komórce oznacza brak dokumentu w rejestrze, nie brak oferty na rynku.

## Dostawcy

| Dostawca | Państwo siedziby | Grupa kapitałowa | Procesy u klienta |
|---|---|---|---|
| [ABB AB](https://ai-waw.com/podmioty/abb-ab.md) | Szwecja | ABB Ltd | topienie i odlewanie, kontrola jakości i badania materiałów |
| [ABP Induction Systems GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/abp-induction-systems-gmbh.md) | Niemcy | [Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/mitsubishi-heavy-industries-ltd.md) | topienie i odlewanie |
| [Achenbach Buschhütten GmbH & Co. KG](https://ai-waw.com/podmioty/achenbach-buschhutten-gmbh-co-kg.md) | Niemcy | – | walcowanie na gorąco, walcowanie na zimno, cięcie wzdłużne i poprzeczne |
| [Air Liquide France Industrie](https://ai-waw.com/podmioty/air-liquide-france-industrie.md) | Francja | L'Air Liquide S.A. | topienie i odlewanie, atmosfery ochronne, gazy i media |
| [Air Products PLC](https://ai-waw.com/podmioty/air-products-plc.md) | Wielka Brytania | Air Products and Chemicals, Inc. | topienie i odlewanie, atmosfery ochronne, gazy i media |
| [ANDRITZ Metals Germany GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/andritz-metals-germany-gmbh.md) | Niemcy | [ANDRITZ AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/andritz-ag.md) | walcowanie na zimno, obróbka i oczyszczanie powierzchni |
| [ANDRITZ MeWa GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/andritz-mewa-gmbh.md) | Niemcy | [ANDRITZ AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/andritz-ag.md) | recykling i sortowanie złomu |
| [ANDRITZ Schuler Pressen GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/andritz-schuler-pressen-gmbh.md) | Niemcy | [ANDRITZ AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/andritz-ag.md) | wykrawanie, tłoczenie i kształtowanie na prasach |
| [BRUDERER AG](https://ai-waw.com/podmioty/bruderer-ag.md) | Szwajcaria | – | wykrawanie, tłoczenie i kształtowanie na prasach |
| [Bruker AXS SE](https://ai-waw.com/podmioty/bruker-axs-se.md) | Niemcy | Bruker Corporation | analiza składu wsadu i metalu |
| [BT-Systems GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/bt-systems-gmbh.md) | Austria | BT-Group Holding GmbH | recykling i sortowanie złomu |
| [Bühler AG](https://ai-waw.com/podmioty/buhler-ag.md) | Szwajcaria | Bühler Holding AG | topienie i odlewanie |
| [COIM S.r.l. Costruzioni Impianti e Montaggi Industriali](https://ai-waw.com/podmioty/coim-s-r-l-costruzioni-impianti-e-montaggi-industriali.md) | Włochy | Presezzi Extrusion Group S.A. | wyciskanie, obróbka cieplna (wyżarzanie, przesycanie, starzenie, lutowanie twarde) |
| [Cometal Engineering S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/cometal-engineering-s-p-a.md) | Włochy | – | topienie i odlewanie, wyciskanie, obróbka cieplna (wyżarzanie, przesycanie, starzenie, lutowanie twarde) |
| [Continuus-Properzi S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/continuus-properzi-s-p-a.md) | Włochy | – | topienie i odlewanie, walcowanie na gorąco, hutnictwo i rafinacja |
| [Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/danieli-c-officine-meccaniche-s-p-a.md) | Włochy | [Sind International S.r.l.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/sind-international-s-r-l.md) | wyciskanie |
| [Danieli Centro Combustion S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/danieli-centro-combustion-s-p-a.md) | Włochy | [Sind International S.r.l.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/sind-international-s-r-l.md) | topienie i odlewanie, walcowanie na gorąco, obróbka cieplna (wyżarzanie, przesycanie, starzenie, lutowanie twarde) |
| [Danieli Germany GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/danieli-germany-gmbh.md) | Niemcy | [Sind International S.r.l.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/sind-international-s-r-l.md) | walcowanie na zimno, cięcie wzdłużne i poprzeczne |
| [EBNER Industrieofenbau GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/ebner-industrieofenbau-gmbh.md) | Austria | Ebner Beteiligungsgesellschaft m.b.H. | walcowanie na gorąco, obróbka cieplna (wyżarzanie, przesycanie, starzenie, lutowanie twarde) |
| [Ecoclean GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/ecoclean-gmbh.md) | Niemcy | SBS Ecoclean Group | obróbka i oczyszczanie powierzchni |
| [Ecoclean Technologies spol. s r.o.](https://ai-waw.com/podmioty/ecoclean-technologies-spol-s-r-o.md) | Czechy | SBS Ecoclean Group | obróbka i oczyszczanie powierzchni |
| [Eldan Recycling A/S](https://ai-waw.com/podmioty/eldan-recycling-a-s.md) | Dania | – | recykling i sortowanie złomu |
| [EMCO-TEST Prüfmaschinen GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/emco-test-prufmaschinen-gmbh.md) | Austria | ZwickRoell SE | kontrola jakości i badania materiałów |
| [ERICHSEN GmbH & Co. KG](https://ai-waw.com/podmioty/erichsen-gmbh-co-kg.md) | Niemcy | – | kontrola jakości i badania materiałów |
| [FAGOR ARRASATE S.COOP.](https://ai-waw.com/podmioty/fagor-arrasate-s-coop.md) | Hiszpania | – | cięcie wzdłużne i poprzeczne, wykrawanie, tłoczenie i kształtowanie na prasach |
| [Fill Gesellschaft m.b.H.](https://ai-waw.com/podmioty/fill-gesellschaft-m-b-h.md) | Austria | Fill Beteiligungsverwaltungs GmbH | topienie i odlewanie |
| [Fives ECL](https://ai-waw.com/podmioty/fives-ecl.md) | Francja | Fives | hutnictwo i rafinacja |
| [Fives Solios](https://ai-waw.com/podmioty/fives-solios.md) | Francja | Fives | hutnictwo i rafinacja |
| [FRIDEA S.r.l.](https://ai-waw.com/podmioty/fridea-s-r-l.md) | Włochy | Semplice S.p.A. | ciągnienie drutu, prętów i rur |
| [Gautschi Engineering GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/gautschi-engineering-gmbh.md) | Austria | Ebner Beteiligungsgesellschaft m.b.H. | topienie i odlewanie, obróbka cieplna (wyżarzanie, przesycanie, starzenie, lutowanie twarde) |
| [Goudsmit Magnetic Systems B.V.](https://ai-waw.com/podmioty/goudsmit-magnetic-systems-b-v.md) | Niderlandy | Goudsmit Magnetics Groep B.V. | recykling i sortowanie złomu |
| [HAMMEL Recyclingtechnik GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/hammel-recyclingtechnik-gmbh.md) | Niemcy | – | recykling i sortowanie złomu |
| [Hertwich Engineering GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/hertwich-engineering-gmbh.md) | Austria | – | topienie i odlewanie, obróbka cieplna (wyżarzanie, przesycanie, starzenie, lutowanie twarde) |
| [Hitachi High-Tech Analytical Science GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/hitachi-high-tech-analytical-science-gmbh.md) | Niemcy | [Hitachi](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/hitachi.md) | analiza składu wsadu i metalu |
| [IDRA S.r.l.](https://ai-waw.com/podmioty/idra-s-r-l.md) | Włochy | LK Technology Holdings Ltd | topienie i odlewanie |
| [IFE Aufbereitungstechnik GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/ife-aufbereitungstechnik-gmbh.md) | Austria | – | recykling i sortowanie złomu |
| [IMS Messsysteme GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/ims-messsysteme-gmbh.md) | Niemcy | – | kontrola jakości i badania materiałów |
| [Inductotherm Europe Limited](https://ai-waw.com/podmioty/inductotherm-europe-limited.md) | Wielka Brytania | Inductotherm Group | topienie i odlewanie |
| [Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG](https://ai-waw.com/podmioty/institut-dr-foerster-gmbh-co-kg.md) | Niemcy | – | kontrola jakości i badania materiałów |
| [ItalPresseGauss S.r.l.](https://ai-waw.com/podmioty/italpressegauss-s-r-l.md) | Włochy | Lenbach Equity Opportunities III. GmbH & Co. KG | topienie i odlewanie |
| [Kampf GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/kampf-gmbh.md) | Niemcy | Kleinewefers GmbH | cięcie wzdłużne i poprzeczne |
| [Kumera Machinery Oy](https://ai-waw.com/podmioty/kumera-machinery-oy.md) | Finlandia | Kumera Oy | hutnictwo i rafinacja |
| [Kumera Oy](https://ai-waw.com/podmioty/kumera-oy.md) | Finlandia | – | hutnictwo i rafinacja |
| [Linde GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/linde-gmbh.md) | Niemcy | [Linde plc](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/linde-plc.md) | topienie i odlewanie, atmosfery ochronne, gazy i media |
| [Lindemann Germany GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/lindemann-germany-gmbh.md) | Niemcy | – | recykling i sortowanie złomu |
| [LOI Thermprocess GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/loi-thermprocess-gmbh.md) | Niemcy | Tenova S.p.A. | topienie i odlewanie, obróbka cieplna (wyżarzanie, przesycanie, starzenie, lutowanie twarde) |
| [Mario Frigerio S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/mario-frigerio-s-p-a.md) | Włochy | Semplice S.p.A. | ciągnienie drutu, prętów i rur |
| [Maschinenfabrik NIEHOFF (CZ), s.r.o.](https://ai-waw.com/podmioty/maschinenfabrik-niehoff-cz-s-r-o.md) | Czechy | Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH & Co. KG | ciągnienie drutu, prętów i rur |
| [Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH & Co. KG](https://ai-waw.com/podmioty/maschinenfabrik-niehoff-gmbh-co-kg.md) | Niemcy | – | ciągnienie drutu, prętów i rur |
| [Messer Austria GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/messer-austria-gmbh.md) | Austria | Messer SE & Co. KGaA | topienie i odlewanie |
| [Messer SE & Co. KGaA](https://ai-waw.com/podmioty/messer-se-co-kgaa.md) | Niemcy | – | topienie i odlewanie, atmosfery ochronne, gazy i media |
| [Metso Finland Oy](https://ai-waw.com/podmioty/metso-finland-oy.md) | Finlandia | Metso Oyj | hutnictwo i rafinacja |
| [MINO S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/mino-s-p-a.md) | Włochy | – | walcowanie na gorąco, walcowanie na zimno, obróbka i oczyszczanie powierzchni |
| [NIPPON SANSO EURO-HOLDING, S.L.U.](https://ai-waw.com/podmioty/nippon-sanso-euro-holding-s-l-u.md) | Hiszpania | Nippon Sanso Holdings Corporation | topienie i odlewanie, atmosfery ochronne, gazy i media |
| [OMAV S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/omav-s-p-a.md) | Włochy | Siemag Weiss GmbH & Co. KG | wyciskanie |
| [Oskar Frech GmbH + Co. KG](https://ai-waw.com/podmioty/oskar-frech-gmbh-co-kg.md) | Niemcy | – | topienie i odlewanie |
| [OTTO Junker Czech Republic s.r.o.](https://ai-waw.com/podmioty/otto-junker-czech-republic-s-r-o.md) | Czechy | Otto Junker Gesellschaft mit beschränkter Haftung | topienie i odlewanie |
| [Otto Junker Gesellschaft mit beschränkter Haftung](https://ai-waw.com/podmioty/otto-junker-gesellschaft-mit-beschrankter-haftung.md) | Niemcy | – | topienie i odlewanie, walcowanie na gorąco, wyciskanie, obróbka cieplna (wyżarzanie, przesycanie, starzenie, lutowanie twarde) |
| [Pellenc ST SAS](https://ai-waw.com/podmioty/pellenc-st-sas.md) | Francja | – | recykling i sortowanie złomu |
| [Presezzi Extrusion S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/presezzi-extrusion-s-p-a.md) | Włochy | Presezzi Extrusion Group S.A. | topienie i odlewanie, wyciskanie, obróbka cieplna (wyżarzanie, przesycanie, starzenie, lutowanie twarde), recykling i sortowanie złomu |
| [Rautomead Limited](https://ai-waw.com/podmioty/rautomead-limited.md) | Wielka Brytania | – | topienie i odlewanie |
| [REDEX GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/redex-gmbh.md) | Niemcy | REDEX SAS | obróbka i oczyszczanie powierzchni |
| [SAMP S.r.l.](https://ai-waw.com/podmioty/samp-s-r-l.md) | Włochy | – | ciągnienie drutu, prętów i rur |
| [SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA](https://ai-waw.com/podmioty/seco-warwick-spolka-akcyjna.md) | Polska | – | obróbka cieplna (wyżarzanie, przesycanie, starzenie, lutowanie twarde) |
| [Sesotec GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/sesotec-gmbh.md) | Niemcy | – | recykling i sortowanie złomu |
| [SETIC POURTIER S.A.S.](https://ai-waw.com/podmioty/setic-pourtier-s-a-s.md) | Francja | – | ciągnienie drutu, prętów i rur |
| [SMS group GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/sms-group-gmbh.md) | Niemcy | Siemag Weiss GmbH & Co. KG | walcowanie na gorąco, walcowanie na zimno, ciągnienie drutu, prętów i rur, wyciskanie |
| [SOL S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/sol-s-p-a.md) | Włochy | – | topienie i odlewanie, atmosfery ochronne, gazy i media |
| [SPECTRO Analytical Instruments GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/spectro-analytical-instruments-gmbh.md) | Niemcy | [AMETEK Inc.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/ametek-inc.md) | analiza składu wsadu i metalu, recykling i sortowanie złomu |
| [STEINERT GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/steinert-gmbh.md) | Niemcy | Metalloxyd GmbH | recykling i sortowanie złomu |
| [Stolberger Maschinenfabrik GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/stolberger-maschinenfabrik-gmbh.md) | Niemcy | – | ciągnienie drutu, prętów i rur |
| [StrikoWestofen GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/strikowestofen-gmbh.md) | Niemcy | Norican Group | topienie i odlewanie |
| [Thermo Fisher Scientific (Ecublens) SARL](https://ai-waw.com/podmioty/thermo-fisher-scientific-ecublens-sarl.md) | Szwajcaria | Thermo Fisher Scientific Inc. | analiza składu wsadu i metalu |
| [TOMRA Sorting GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/tomra-sorting-gmbh.md) | Niemcy | TOMRA Systems ASA | recykling i sortowanie złomu |
| [Turla S.r.l.](https://ai-waw.com/podmioty/turla-s-r-l.md) | Włochy | – | wyciskanie, obróbka cieplna (wyżarzanie, przesycanie, starzenie, lutowanie twarde) |
| [UNTHA shredding technology GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/untha-shredding-technology-gmbh.md) | Austria | – | recykling i sortowanie złomu |
| [Upcast Oy](https://ai-waw.com/podmioty/upcast-oy.md) | Finlandia | – | topienie i odlewanie |
| [Vollmer Metals Solutions GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/vollmer-metals-solutions-gmbh.md) | Niemcy | – | walcowanie na zimno, kontrola jakości i badania materiałów |
| [ZwickRoell GmbH & Co. KG](https://ai-waw.com/podmioty/zwickroell-gmbh-co-kg.md) | Niemcy | ZwickRoell SE | kontrola jakości i badania materiałów |

## Jak powstaje lista dostawców

- **Zakład dostawcy** – miejsce, w którym dostawca projektuje albo wytwarza urządzenia danego rodzaju (dla gazów technicznych – udokumentowane centrum zastosowań), potwierdzone dokumentem spółki; spółka-dostawca jest zwykłą spółką rejestru (LEI, grupa, kontrola kapitałowa).
- **Potwierdzenie własną publikacją** – technologia jest „potwierdzona” wyłącznie wtedy, gdy publikacja dostawcy (katalog, karta wyrobu, komunikat) wymienia metal nieżelazny wprost; bez wskazania metalu – „zakres ogólny”. Opisów i ocen z materiałów pośrednich się nie przepisuje.
- **Dostawy do zakładów** – wpis tylko z dokumentu pierwotnego (komunikat dostawcy albo producenta, sprawozdanie), który wymienia zakład i zakres; zakład klienta musi być w rejestrze, a źródło – mieć adres.
- **Wyłączenia** – zakłady dostawców nie wchodzą do sum zdolności i produkcji, kontroli kapitałowej zakładów, statystyk produktów, wskaźników krajów porównywarki, porównania zakładów, synchronizacji z analizami przepływów ani kafelków metali; na mapie – osobna warstwa, domyślnie ukryta.
- **Bez rankingów** – kolejność alfabetyczna, bez cen i ocen – obraz rynku dostaw, nie rekomendacja handlowa.

Wykorzystanie: przegląd i karty spółek (strony i wersje Markdown) można eksplorować, także do trenowania modeli AI, z podaniem źródła. Pełny zbiór i dane JSON kart są zastrzeżone jako zestawienie bazy danych (art. 4 ust. 3 dyrektywy 2019/790). Zastrzeżenie nie obejmuje warstwy współrzędnych na licencji ODbL 1.0 ani danych z kart członków ASI (CC BY 4.0).
