# Kontrola kapitałowa

Zakłady rejestru „Podmioty” według państwa podmiotu, który je kontroluje: spółka dominująca najwyższego szczebla z GLEIF (relacje konsolidacji, dane CC0), wyjątki zgłoszone w GLEIF i grupy z dokumentów spółek. Zakłady czynne, wstrzymane i w budowie; zamknięte – poza liczeniem.

- Obszar zakładów: UE-27
- Ogniwo łańcucha: Wyroby
- Pewność: GLEIF + dokumenty
- Stan zbioru: 2026-10-21, wersja 2.32; relacje GLEIF sprawdzone 2026-10-20
- Strona: https://ai-waw.com/podmioty/kontrola?ogniwo=wyroby
- JSON: https://ai-waw.com/podmioty/kontrola.json?ogniwo=wyroby

## W skrócie

UE-27: 141 zakładów w zakresie; podmiot kontrolujący ustalony dla 58,9% (83). Spoza UE – 30,1% zakładów z ustalonym kontrolującym (25); najwięcej: Jersey 10, Norwegia 5, Stany Zjednoczone 5, Szwajcaria 4. Najwyższy udział kontroli spoza UE wśród ogniw (co najmniej 10 zakładów z ustalonym kontrolującym): wyroby – 30,1%.

## Liczby kluczowe

- zakłady w zakresie: 141
- z ustalonym kontrolującym (pokrycie): 58,9% (83)
- kontrolowane spoza UE: 30,1% (25 / 83) – udział wśród zakładów z ustalonym kontrolującym; wśród wszystkich zakładów w zakresie: 17,7%
- państwa kontrolujące: 16
- Podstawa ustalenia: (a) GLEIF – spółka dominująca 46; (b) GLEIF – kontrola własna spółki 11; (c) dokumenty spółek 71 (w tym bez ustalonego państwa: 45); (d) nieustalone 13

## Ogniwo × region kontrolującego

Liczba zakładów i udział w zakładach ogniwa (wiersz = 100%). Intensywność barwy – udział; kliknięcie komórki pokazuje te zakłady w tabeli.

| Ogniwo | UE-27 | EFTA i Wielka Brytania | Terytoria zależne Korony | Ameryka Północna | Azja | Pozostałe państwa | Nieustalone | Razem | Spoza UE* |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Surowce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Hutnictwo i rafinacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Przetwórstwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Wyroby | 58 (41,1%) | 9 (6,4%) | 10 (7,1%) | 5 (3,5%) | 1 (0,7%) | 0 | 58 (41,1%) | 141 | 30,1% |
| Recykling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Zastosowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| **Razem** | 58 (41,1%) | 9 (6,4%) | 10 (7,1%) | 5 (3,5%) | 1 (0,7%) | 0 | 58 (41,1%) | 141 | 30,1% |

Terytoria zależne Korony Brytyjskiej (Jersey, Guernsey, Wyspa Man) – osobno: to siedziba prawna spółki dominującej, która może się różnić od faktycznego miejsca zarządzania (np. spółka dominująca Glencore – siedziba prawna na Jersey, centrala w Baar w Szwajcarii). EFTA i Wielka Brytania: Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Liechtenstein, Wielka Brytania. Ameryka Północna: Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk. Pozostałe państwa: wszystkie spoza UE, EFTA, Wielkiej Brytanii, terytoriów zależnych, Ameryki Północnej i Azji – m.in. państwa Europy spoza UE (np. Serbia, Turcja), Australia, Ameryka Południowa, Afryka.

## Państwa kontrolujące spoza UE

| # | Państwo | Region | Zakłady | Podmioty kontrolujące | Metale | Ogniwa |
|---:|---|---|---:|---|---|---|
| 1 | Jersey | Terytoria zależne Korony | 10 | Amcor 10 | Al | Wyroby 10 |
| 2 | Norwegia | EFTA i Wielka Brytania | 5 | Norsk Hydro ASA 5 | Al | Wyroby 5 |
| 3 | Stany Zjednoczone | Ameryka Północna | 5 | Crown Holdings, Inc. 4; Arconic 1 | Al | Wyroby 5 |
| 4 | Szwajcaria | EFTA i Wielka Brytania | 4 | SIG 3; Montana Tech Components AG 1 | Al | Wyroby 4 |
| 5 | Japonia | Azja | 1 | Hitachi, Ltd. 1 | Al | Wyroby 1 |

## Grupy spoza UE z największą liczbą zakładów

| # | Podmiot kontrolujący | Państwo | Zakłady | Spółki | Pewność |
|---:|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Amcor](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/amcor.md) | Jersey | 10 | 7 | GLEIF – spółka dominująca |
| 2 | [Norsk Hydro ASA](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/norsk-hydro-asa.md) | Norwegia | 5 | 3 | dokumenty spółek |
| 3 | [Crown Holdings, Inc.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/crown-holdings-inc.md) | Stany Zjednoczone | 4 | 4 | GLEIF – spółka dominująca |
| 4 | [SIG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/sig.md) | Szwajcaria | 3 | 1 | GLEIF – spółka dominująca |
| 5 | [Arconic](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/arconic.md) | Stany Zjednoczone | 1 | 1 | dokumenty spółek |
| 6 | [Hitachi, Ltd.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/hitachi.md) | Japonia | 1 | 1 | dokumenty spółek |
| 7 | [Montana Tech Components AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/montana-tech-components-ag.md) | Szwajcaria | 1 | 1 | GLEIF – spółka dominująca |

## Zakłady w zakresie

Każdy zakład z podmiotem kontrolującym, państwem i podstawą ustalenia: GLEIF (klasa A) albo dokument spółki (klasa zapisu grupy).

| Zakład | Spółka | Grupa | Podmiot kontrolujący | Państwo | Pewność |
|---|---|---|---|---|---|
| Constantia Aloform – Werdohl (Werdohl, Niemcy; opakowania) | [Constantia Aloform](https://ai-waw.com/podmioty/constantia-aloform.md) | [Constantia Flexibles](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/constantia-flexibles.md) | Constantia Flexibles (LEI 529900317WTFHPDWDI76) | Austria | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Constantia Alucap – Borgo Valsugana (Borgo Valsugana, Włochy; opakowania) | [Constantia Alucap S.r.l.](https://ai-waw.com/podmioty/constantia-alucap-s-r-l.md) | [Constantia Flexibles](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/constantia-flexibles.md) | Constantia Flexibles (LEI 529900317WTFHPDWDI76) | Austria | dokumenty spółek [C] |
| Loipersbach – lakierowanie i konwersja folii (wieczka, opakowania) (Loipersbach, Austria; opakowania) | [Constantia Patz Ges.m.b.H.](https://ai-waw.com/podmioty/constantia-patz-ges-m-b-h.md) | [Constantia Flexibles](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/constantia-flexibles.md) | Constantia Flexibles (LEI 529900317WTFHPDWDI76) | Austria | dokumenty spółek [C] |
| Weinburg – lakierowanie, laminowanie i konwersja folii (opakowania giętkie, wieczka) (Weinburg, Austria; opakowania) | [Constantia Teich GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/constantia-teich-gmbh.md) | [Constantia Flexibles](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/constantia-flexibles.md) | Constantia Flexibles (LEI 529900317WTFHPDWDI76) | Austria | dokumenty spółek [C] |
| Renson NV (Waregem, Belgia; systemy budowlane i architektoniczne) | [Renson NV](https://ai-waw.com/podmioty/renson-nv.md) | [RP Holding](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/rp-holding.md) | RP Holding (LEI 549300TT4RF3O2VKHF68) | Belgia | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Oinofyta (Oinofyta, Grecja; systemy budowlane i architektoniczne) | [Elval Colour](https://ai-waw.com/podmioty/elval-colour.md) | [Viohalco](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/viohalco.md) | Viohalco (LEI 549300U0BOLVY36TGJ31) | Belgia | dokumenty spółek [C] |
| Sousaki (Korynt) (Korynt, Grecja; kable, przewody i elektrotechnika) | [Fulgor](https://ai-waw.com/podmioty/fulgor.md) | [Viohalco](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/viohalco.md) | Viohalco (LEI 549300U0BOLVY36TGJ31) | Belgia | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| zakład Tiwa (Tiwa (Thiva), Grecja; kable, przewody i elektrotechnika) | [Hellenic Cables S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/hellenic-cables-s-a.md) | [Viohalco](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/viohalco.md) | Viohalco (LEI 549300U0BOLVY36TGJ31) | Belgia | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Korynt (Sousaki) – kablownia z odlewnią walcówki Cu i Al (Korynt (Sousaki), Grecja; kable i przewody) | [Hellenic Cables S.A. / Fulgor S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/hellenic-cables-s-a-fulgor-s-a.md) | [Viohalco](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/viohalco.md) | Viohalco (LEI 549300U0BOLVY36TGJ31) | Belgia | dokumenty spółek [C] |
| Bukareszt – kable energetyczne i telekomunikacyjne (București, Rumunia; kable i przewody) | [Icme Ecab S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/icme-ecab-s-a.md) | [Viohalco](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/viohalco.md) | Viohalco (LEI 549300U0BOLVY36TGJ31) | Belgia | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Alumeco A/S (Odense, Dania; dystrybucja i centra serwisowe) | [Alumeco A/S](https://ai-waw.com/podmioty/alumeco-a-s.md) | – | Alumeco A/S (LEI 213800DBP411T297YC79) – kontrola przez osoby fizyczne | Dania | GLEIF – kontrola własna spółki [A] |
| Asnæs – kable nn i SN (Asnæs, Dania; kable i przewody) | [NKT (Danmark) A/S](https://ai-waw.com/podmioty/nkt-danmark-a-s.md) | [NKT A/S](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/nkt-a-s.md) | NKT A/S (LEI 529900197LKWCEQ0NL18) | Dania | dokumenty spółek [C] |
| Karlskrona (Karlskrona, Szwecja; kable, przewody i elektrotechnika) | [NKT HV Cables](https://ai-waw.com/podmioty/nkt-hv-cables.md) | [NKT A/S](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/nkt-a-s.md) | NKT A/S (LEI 529900197LKWCEQ0NL18) | Dania | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Kolonia (Kolonia, Niemcy; kable, przewody i elektrotechnika) | [NKT S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/nkt-s-a.md) | [NKT A/S](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/nkt-a-s.md) | NKT A/S (LEI 529900197LKWCEQ0NL18) | Dania | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Warszowice – kable instalacyjne (Warszowice, Polska; kable i przewody) | [NKT S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/nkt-s-a.md) | [NKT A/S](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/nkt-a-s.md) | NKT A/S (LEI 529900197LKWCEQ0NL18) | Dania | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Riihimäki – kable elektroenergetyczne WN, SN i 1 kV (Riihimäki, Finlandia; kable i przewody) | [Reka Kaapeli Oy](https://ai-waw.com/podmioty/reka-kaapeli-oy.md) | [Reka Oy](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/reka-oy.md) | Reka Oy (LEI 74370080DFI1PR5UZG02) | Finlandia | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Alltub Group (Saumur, Francja; opakowania) | [Alltub Group](https://ai-waw.com/podmioty/alltub-group.md) | – | Alltub Group (LEI 6367000ADQ65VWM8QH87) – kontrola przez osoby fizyczne | Francja | GLEIF – kontrola własna spółki [A] |
| Saint-Saturnin-du-Limet – komponenty aluminiowe opakowań perfum i kosmetyków (nasadki, spray-caps, kołnierze, osłony pomp) – tłoczenie z taśmy Al, polerowanie, szczotkowanie, anodowanie (Saint-Saturnin-du-Limet, Francja; opakowania) | [Qualipac Aluminium](https://ai-waw.com/podmioty/qualipac-aluminium.md) | [Groupe Pochet](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/groupe-pochet.md) | Groupe Pochet (LEI 969500TV7L4O44LFP809) | Francja | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Charleroi – lądowe kable wysokiego napięcia (Charleroi, Belgia; kable i przewody) | [Nexans Benelux S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/nexans-benelux-s-a.md) | [Nexans S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/nexans-s-a.md) | Nexans S.A. (LEI 96950015FU78G84UIV14) | Francja | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Autun (Autun, Francja; kable, przewody i elektrotechnika) | [Nexans France SAS](https://ai-waw.com/podmioty/nexans-france-sas.md) | [Nexans S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/nexans-s-a.md) | Nexans S.A. (LEI 96950015FU78G84UIV14) | Francja | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Bohain-en-Vermandois – przewody przemysłowe w izolacji gumowej (Bohain-en-Vermandois, Francja; kable i przewody) | [Nexans France SAS](https://ai-waw.com/podmioty/nexans-france-sas.md) | [Nexans S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/nexans-s-a.md) | Nexans S.A. (LEI 96950015FU78G84UIV14) | Francja | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| La Verpillière – przewody instalacyjne i kable specjalne (La Verpillière, Francja; kable i przewody) | [Nexans France SAS](https://ai-waw.com/podmioty/nexans-france-sas.md) | [Nexans S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/nexans-s-a.md) | Nexans S.A. (LEI 96950015FU78G84UIV14) | Francja | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Miranda de Ebro – płyty kompozytowe aluminiowe (Miranda de Ebro, Hiszpania; systemy budowlane i architektoniczne) | [Alucoil, S.A.U.](https://ai-waw.com/podmioty/alucoil-s-a-u.md) | – | Alucoil, S.A.U. (LEI 52990003JY0JKIHCXD34) – brak znanej osoby kontrolującej | Hiszpania | GLEIF – kontrola własna spółki [A] |
| Alu Stock S.A. (Vitoria-Gasteiz, Hiszpania; dystrybucja i centra serwisowe) | [Alu Stock S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/alu-stock-s-a.md) | [Lontana SA](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/lontana-sa.md) | Lontana SA (LEI 95980020140006019415) | Hiszpania | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| León – kable niskiego napięcia (León, Hiszpania; kable i przewody) | [Miguélez, S.L.](https://ai-waw.com/podmioty/miguelez-s-l.md) | [Miguélez, S.L.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/miguelez-s-l.md) | Miguélez, S.L. (LEI 959800HJGHPJ921QT577) | Hiszpania | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Kingspan Group plc (Kingscourt, Irlandia; systemy budowlane i architektoniczne) | [Kingspan Group plc](https://ai-waw.com/podmioty/kingspan-group-plc.md) | [Kingspan Group plc](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/kingspan-group-plc.md) | Kingspan Group plc (LEI 635400HM7V74SUB9OG75) – brak znanej osoby kontrolującej | Irlandia | GLEIF – kontrola własna spółki [A] |
| Beaurepaire – aluminiowe puszki aerozolowe monoblokowe, butelki aluminiowe (z krążków) (Beaurepaire, Francja; opakowania) | [Trivium Aluminium Packaging France SAS](https://ai-waw.com/podmioty/trivium-aluminium-packaging-france-sas.md) | [Trivium Packaging](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/trivium-packaging.md) | Trivium Packaging (LEI 7245008KGK6ZIU5L8334) | Niderlandy | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Windsbach – kable i przewody, zakład macierzysty (Windsbach, Niemcy; kable i przewody) | [HELU KABEL GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/helu-kabel-gmbh.md) | – | HELU KABEL GmbH (LEI 529900QTRZRFK2NOFJ59) – brak znanej osoby kontrolującej | Niemcy | GLEIF – kontrola własna spółki [A] |
| Bönen – centrum serwisowe (Bönen, Niemcy; dystrybucja i centra serwisowe) | [Becker Aluminium-Service GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/becker-aluminium-service-gmbh.md) | [Klöckner & Co SE](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/klockner-co-se.md) | Klöckner & Co SE (LEI 529900CQ31CN6GV5LL52) | Niemcy | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Klöckner & Co SE (Duisburg, Niemcy; dystrybucja i centra serwisowe) | [Klöckner & Co SE](https://ai-waw.com/podmioty/klockner-co-se.md) | [Klöckner & Co SE](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/klockner-co-se.md) | Klöckner & Co SE (LEI 529900CQ31CN6GV5LL52) – brak znanej osoby kontrolującej | Niemcy | GLEIF – kontrola własna spółki [A] |
| Schüco International KG (Bielefeld, Niemcy; systemy budowlane i architektoniczne) | [Schüco International KG](https://ai-waw.com/podmioty/schuco-international-kg.md) | [OTTO FUCHS Beteiligungen KG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/otto-fuchs-beteiligungen-kg.md) | OTTO FUCHS Beteiligungen KG (LEI 529900QLJDGV1OZYZD38) | Niemcy | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| thyssenkrupp Schulte GmbH (Essen, Niemcy; dystrybucja i centra serwisowe) | [thyssenkrupp Schulte GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/thyssenkrupp-schulte-gmbh.md) | [thyssenkrupp AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/thyssenkrupp-ag.md) | thyssenkrupp AG (LEI 549300UDG16DOYUPR330) | Niemcy | dokumenty spółek [C] |
| tk accelis (dawniej thyssenkrupp Materials Services) (Essen, Niemcy; dystrybucja i centra serwisowe) | [tk accelis](https://ai-waw.com/podmioty/tk-accelis.md) | [thyssenkrupp AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/thyssenkrupp-ag.md) | thyssenkrupp AG (LEI 549300UDG16DOYUPR330) | Niemcy | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Rangendingen (Rangendingen, Niemcy; opakowania) | [TUBEX Group](https://ai-waw.com/podmioty/tubex-group.md) | [Tubex Packaging GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/tubex-packaging-gmbh.md) | Tubex Packaging GmbH (LEI 529900HV2E84JYQUJ423) | Niemcy | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Stalowa Wola – puszki stalowe i aluminiowe (Stalowa Wola, Polska; puszki i zamknięcia) | [BAGPAK Polska sp. z o.o.](https://ai-waw.com/podmioty/bagpak-polska-sp-z-o-o.md) | – | BAGPAK Polska sp. z o.o. (LEI 259400S9HLW9RAIG0W08) – rodzic nie konsoliduje spółki (brak sprawozdania skonsolidowanego obejmującego spółkę) | Polska | GLEIF – kontrola własna spółki [A] |
| Alupol Packaging S.A. (Tychy, Polska; opakowania) | [Alupol Packaging S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/alupol-packaging-s-a.md) | [Grupa Kęty S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/grupa-kety-s-a.md) | Grupa Kęty S.A. (LEI 2594007JKYYF3WGI0129) | Polska | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Aluprof S.A. (Bielsko-Biała, Polska; systemy budowlane i architektoniczne) | [Aluprof S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/aluprof-s-a.md) | [Grupa Kęty S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/grupa-kety-s-a.md) | Grupa Kęty S.A. (LEI 2594007JKYYF3WGI0129) | Polska | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| zakład Opole (Opole, Polska; systemy budowlane i architektoniczne) | [Aluprof S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/aluprof-s-a.md) | [Grupa Kęty S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/grupa-kety-s-a.md) | Grupa Kęty S.A. (LEI 2594007JKYYF3WGI0129) | Polska | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Szreńsk – kable miedziane niskiego napięcia (Szreńsk, Polska; kable i przewody) | [TECHNOKABEL S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/technokabel-s-a.md) | – | TECHNOKABEL S.A. (LEI 25940096MOPZPBXVQQ71) – kontrola przez osoby fizyczne | Polska | GLEIF – kontrola własna spółki [A] |
| Trzyciąż – kable energetyczne, sterownicze i teleinformatyczne (Trzyciąż, Polska; kable i przewody) | [Zakłady Kablowe BITNER sp. z o.o.](https://ai-waw.com/podmioty/zaklady-kablowe-bitner-sp-z-o-o.md) | – | Zakłady Kablowe BITNER sp. z o.o. (LEI 259400JEHQ9SPXUKWY16) – rodzic nie konsoliduje spółki (brak sprawozdania skonsolidowanego obejmującego spółkę) | Polska | GLEIF – kontrola własna spółki [A] |
| Włocławek – zamknięcia aluminiowe (PilferProof, ScrewCap do wina, alkohole, napoje, farmacja) (Włocławek, Polska; puszki i zamknięcia) | [Guala Closures DGS Poland S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/guala-closures-dgs-poland-s-a.md) | [Guala Closures S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/guala-closures-s-p-a.md) | Guala Closures S.p.A. (LEI 81560014151D1C625F49) | Włochy | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Guala Closures S.p.A. (Spinetta Marengo (Alessandria), Włochy; opakowania) | [Guala Closures S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/guala-closures-s-p-a.md) | [Guala Closures S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/guala-closures-s-p-a.md) | Guala Closures S.p.A. (LEI 81560014151D1C625F49) – brak znanej osoby kontrolującej | Włochy | GLEIF – kontrola własna spółki [A] |
| Contital S.r.l. (Pignataro Maggiore, Włochy; opakowania) | [Contital S.r.l.](https://ai-waw.com/podmioty/contital-s-r-l.md) | [Laminazione Sottile S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/laminazione-sottile-s-p-a.md) | Laminazione Sottile S.p.A. (LEI 815600DE4216A59B9846) | Włochy | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Alessandria – lakierowanie, laminowanie i nadruk folii opakowaniowej (Alessandria, Włochy; opakowania) | [IPS Industrial Packaging Solution S.r.l.](https://ai-waw.com/podmioty/ips-industrial-packaging-solution-s-r-l.md) | [Laminazione Sottile S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/laminazione-sottile-s-p-a.md) | Laminazione Sottile S.p.A. (LEI 815600DE4216A59B9846) | Włochy | dokumenty spółek [C] |
| Nordenham – kable podmorskie energetyczne i telekomunikacyjne (Nordenham, Niemcy; kable i przewody) | [Norddeutsche Seekabelwerke GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/norddeutsche-seekabelwerke-gmbh.md) | [Prysmian S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/prysmian-s-p-a.md) | Prysmian S.p.A. (LEI 529900X0H1IO3RS1A464) | Włochy | dokumenty spółek [A] |
| Slatina – kable elektroenergetyczne, w tym średniego napięcia (Slatina, Rumunia; kable i przewody) | [Prysmian Cabluri si Sisteme S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/prysmian-cabluri-si-sisteme-s-a.md) | [Prysmian S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/prysmian-s-p-a.md) | Prysmian S.p.A. (LEI 529900X0H1IO3RS1A464) | Włochy | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Giovinazzo – kable nn i miedziane kable telekomunikacyjne (Giovinazzo, Włochy; kable i przewody) | [Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.](https://ai-waw.com/podmioty/prysmian-cavi-e-sistemi-italia-s-r-l.md) | [Prysmian S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/prysmian-s-p-a.md) | Prysmian S.p.A. (LEI 529900X0H1IO3RS1A464) | Włochy | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Pignataro Maggiore – kable elektroenergetyczne WN, SN i nn (Pignataro Maggiore, Włochy; kable i przewody) | [Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.](https://ai-waw.com/podmioty/prysmian-cavi-e-sistemi-italia-s-r-l.md) | [Prysmian S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/prysmian-s-p-a.md) | Prysmian S.p.A. (LEI 529900X0H1IO3RS1A464) | Włochy | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Pikkala (Kirkkonummi, Finlandia; kable, przewody i elektrotechnika) | [Prysmian Finland](https://ai-waw.com/podmioty/prysmian-finland.md) | [Prysmian S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/prysmian-s-p-a.md) | Prysmian S.p.A. (LEI 529900X0H1IO3RS1A464) | Włochy | dokumenty spółek [C] |
| Pikkala – kable podmorskie wysokiego napięcia (Pikkala, Finlandia; kable i przewody) | [Prysmian Finland](https://ai-waw.com/podmioty/prysmian-finland.md) | [Prysmian S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/prysmian-s-p-a.md) | Prysmian S.p.A. (LEI 529900X0H1IO3RS1A464) | Włochy | dokumenty spółek [C] |
| Schwerin – kable średniego i niskiego napięcia, przewody instalacyjne (Schwerin, Niemcy; kable i przewody) | [Prysmian Kabel und Systeme GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/prysmian-kabel-und-systeme-gmbh.md) | [Prysmian S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/prysmian-s-p-a.md) | Prysmian S.p.A. (LEI 529900X0H1IO3RS1A464) | Włochy | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Wuppertal – przewody samochodowe, kable gumowe i specjalne (Wuppertal, Niemcy; kable i przewody) | [Prysmian Kabel und Systeme GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/prysmian-kabel-und-systeme-gmbh.md) | [Prysmian S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/prysmian-s-p-a.md) | Prysmian S.p.A. (LEI 529900X0H1IO3RS1A464) | Włochy | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Velké Meziříčí – kable (Velké Meziříčí, Czechy; kable i przewody) | [Prysmian Kabely, s.r.o.](https://ai-waw.com/podmioty/prysmian-kabely-s-r-o.md) | [Prysmian S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/prysmian-s-p-a.md) | Prysmian S.p.A. (LEI 529900X0H1IO3RS1A464) | Włochy | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Záborské (Prešov) – kable (Záborské, Słowacja; kable i przewody) | [Prysmian Kablo s.r.o.](https://ai-waw.com/podmioty/prysmian-kablo-s-r-o.md) | [Prysmian S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/prysmian-s-p-a.md) | Prysmian S.p.A. (LEI 529900X0H1IO3RS1A464) | Włochy | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Balassagyarmat – kable i przewody energetyczne nN i SN, przewody napowietrzne gołe (Balassagyarmat, Węgry; kable i przewody) | [Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft.](https://ai-waw.com/podmioty/prysmian-mkm-magyar-kabel-muvek-kft.md) | [Prysmian S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/prysmian-s-p-a.md) | Prysmian S.p.A. (LEI 529900X0H1IO3RS1A464) | Włochy | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Kistelek – przewody energetyczne i kable gumowe z żyłą miedzianą (Kistelek, Węgry; kable i przewody) | [Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft.](https://ai-waw.com/podmioty/prysmian-mkm-magyar-kabel-muvek-kft.md) | [Prysmian S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/prysmian-s-p-a.md) | Prysmian S.p.A. (LEI 529900X0H1IO3RS1A464) | Włochy | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Delft – kable wysokiego napięcia (Delft, Niderlandy; kable i przewody) | [Prysmian Netherlands B.V.](https://ai-waw.com/podmioty/prysmian-netherlands-b-v.md) | [Prysmian S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/prysmian-s-p-a.md) | Prysmian S.p.A. (LEI 529900X0H1IO3RS1A464) | Włochy | GLEIF – spółka dominująca [A] |
| Arco Felice (Pozzuoli) – kable podmorskie (Pozzuoli, Włochy; kable i przewody) | [Prysmian S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/prysmian-s-p-a.md) | [Prysmian S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/prysmian-s-p-a.md) | Prysmian S.p.A. (LEI 529900X0H1IO3RS1A464) – brak znanej osoby kontrolującej | Włochy | GLEIF – kontrola własna spółki [A] |
| Wicona (Ulm, Niemcy; systemy budowlane i architektoniczne) | [Hydro Building Systems](https://ai-waw.com/podmioty/hydro-building-systems.md) | [Norsk Hydro ASA](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/norsk-hydro-asa.md) | Norsk Hydro ASA (LEI 549300N1SDN71ZZ8BO45) | Norwegia | dokumenty spółek [C] |
| Bellenberg – prasownia (Bellenberg, Niemcy; systemy budowlane i architektoniczne) | [Hydro Extrusions](https://ai-waw.com/podmioty/hydro-extrusions.md) | [Norsk Hydro ASA](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/norsk-hydro-asa.md) | Norsk Hydro ASA (LEI 549300N1SDN71ZZ8BO45) | Norwegia | dokumenty spółek [C] |
