# Grupy kapitałowe

Spółki rejestru „Podmioty” połączone w grupy kapitałowe: wspólny rodzic z GLEIF (relacje konsolidacji, dane CC0), a bez relacji w GLEIF – zapis grupy w dokumentach spółek, ujednolicony decyzją redakcji. Przy każdej grupie: spółki z identyfikatorami, ich zakłady na mapie i sumy zdolności w tej samej jednostce.

Na liście są grupy z co najmniej dwiema spółkami rejestru albo ze spółką dominującą ustaloną w GLEIF.

- Stan zbioru: 2026-10-18, wersja 2.20
- grupy: 293 / 293
- Sortowanie: liczby zakładów
- Podmioty: https://ai-waw.com/podmioty.md

| # | Grupa | Spółki | Zakłady | Państwa | Metale | Ogniwo |
|---:|---|---:|---:|---:|---|---|
| 1 | [Norsk Hydro ASA](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/norsk-hydro-asa.md) | 25 | 63 | 16 | Al | Hutnictwo i rafinacja 12, Przetwórstwo 44, Wyroby 5, Recykling 2 |
| 2 | [Ball Corporation](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/ball-corporation.md) | 3 | 27 | 16 | Al | Wyroby 27 |
| 3 | [ArcelorMittal](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/arcelormittal.md) | 13 | 22 | 6 | Cu Al Zn Ni Sn SS AS | Hutnictwo i rafinacja 3, Przetwórstwo 18, Recykling 1 |
| 4 | [Derichebourg](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/derichebourg.md) | 3 | 22 | 2 | Cu Al Zn Pb Ni SS | Hutnictwo i rafinacja 3, Recykling 19 |
| 5 | [Aperam](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/aperam.md) | 10 | 19 | 5 | Ni SS AS | Hutnictwo i rafinacja 3, Przetwórstwo 3, Recykling 13 |
| 6 | [Prysmian S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/prysmian-s-p-a.md) | 13 | 18 | 11 | Cu Al | Przetwórstwo 2, Wyroby 16 |
| 7 | [Scholz Recycling](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/scholz-recycling.md) | 4 | 17 | 4 | Cu Al Zn Pb SS | Recykling 17 |
| 8 | [Grupa Elemental](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/grupa-elemental.md) | 3 | 16 | 2 | Cu Al Zn Pb Ni Sn Ag SS | Hutnictwo i rafinacja 1, Recykling 15 |
| 9 | [Befesa S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/befesa-s-a.md) | 9 | 15 | 4 | Al Zn Ni | Hutnictwo i rafinacja 3, Recykling 12 |
| 10 | [Constellium SE](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/constellium-se.md) | 8 | 15 | 6 | Al | Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 10, Zastosowania 4 |
| 11 | [Loacker Recycling GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/loacker-recycling-gmbh.md) | 11 | 15 | 3 | Cu Al Zn Pb | Recykling 15 |
| 12 | [Nemak S.A.B. de C.V.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/nemak-s-a-b-de-c-v.md) | 14 | 15 | 9 | Al Zn | Przetwórstwo 14, Zastosowania 1 |
| 13 | [thyssenkrupp AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/thyssenkrupp-ag.md) | 10 | 15 | 4 | Al Zn Sn AS | Przetwórstwo 9, Wyroby 3, Zastosowania 3 |
| 14 | [Boliden](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/boliden.md) | 8 | 14 | 5 | Cu Zn Pb Ni Ag | Surowce 8, Hutnictwo i rafinacja 6 |
| 15 | [Volkswagen AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/volkswagen-ag.md) | 12 | 14 | 7 | Al AS | Przetwórstwo 2, Zastosowania 12 |
| 16 | [Amcor](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/amcor.md) | 7 | 13 | 8 | Al | Wyroby 13 |
| 17 | [Speira](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/speira.md) | 7 | 13 | 2 | Al Mg | Hutnictwo i rafinacja 4, Przetwórstwo 7, Recykling 2 |
| 18 | [Ardagh Group S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/ardagh-group-s-a.md) | 2 | 12 | 7 | Al | Wyroby 12 |
| 19 | [Hindalco Industries Limited](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/hindalco-industries-limited.md) | 5 | 12 | 4 | Al | Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 11 |
| 20 | [Viohalco](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/viohalco.md) | 10 | 12 | 4 | Cu Al Zn | Przetwórstwo 7, Wyroby 5 |
| 21 | [Aurubis AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/aurubis-ag.md) | 9 | 11 | 6 | Cu Pb Sn Ag PGM | Hutnictwo i rafinacja 4, Przetwórstwo 4, Recykling 3 |
| 22 | [KME Group](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/kme-group.md) | 9 | 10 | 4 | Cu Sn | Przetwórstwo 10 |
| 23 | [TRIMET Aluminium SE](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/trimet-aluminium-se.md) | 4 | 10 | 2 | Al | Hutnictwo i rafinacja 6, Przetwórstwo 3, Recykling 1 |
| 24 | [voestalpine](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/voestalpine.md) | 9 | 10 | 2 | Zn Ni SS AS | Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 9 |
| 25 | [Galloo](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/galloo.md) | 5 | 9 | 2 | Cu Al Zn Pb SS | Recykling 9 |
| 26 | [AB SKF](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/ab-skf.md) | 8 | 8 | 7 | AS | Zastosowania 8 |
| 27 | [Nexans S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/nexans-s-a.md) | 4 | 8 | 3 | Cu Al | Przetwórstwo 2, Wyroby 5, Recykling 1 |
| 28 | [Acerinox S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/acerinox-s-a.md) | 4 | 7 | 2 | Ni SS | Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 6 |
| 29 | [CRONIMET Holding](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/cronimet-holding.md) | 6 | 7 | 4 | Al Pb Ni SS | Recykling 7 |
| 30 | [KGHM Polska Miedź S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/kghm-polska-miedz-s-a.md) | 2 | 7 | 1 | Cu | Surowce 3, Hutnictwo i rafinacja 2, Przetwórstwo 1, Recykling 1 |
| 31 | [Magna International Inc.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/magna-international-inc.md) | 4 | 7 | 4 | Al AS | Zastosowania 7 |
| 32 | [Marcegaglia](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/marcegaglia.md) | 6 | 7 | 4 | Zn SS AS | Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 6 |
| 33 | [Mercedes-Benz Group AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/mercedes-benz-group-ag.md) | 4 | 7 | 3 | Al | Przetwórstwo 1, Zastosowania 6 |
| 34 | [Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/polska-grupa-zbrojeniowa-s-a.md) | 7 | 7 | 1 | Cu AS | Zastosowania 7 |
| 35 | [Swiss Steel Holding AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/swiss-steel-holding-ag.md) | 5 | 7 | 3 | SS AS | Hutnictwo i rafinacja 2, Przetwórstwo 5 |
| 36 | [Wieland-Werke AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/wieland-werke-ag.md) | 3 | 7 | 3 | Cu Al Zn Sn | Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 6 |
| 37 | [BORBET Gruppe](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/borbet-gruppe.md) | 5 | 6 | 2 | Al | Przetwórstwo 6 |
| 38 | [Boryszew](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/boryszew.md) | 5 | 6 | 1 | Cu Al Zn AS | Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 5 |
| 39 | [Constantia Flexibles](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/constantia-flexibles.md) | 6 | 6 | 4 | Al | Przetwórstwo 1, Wyroby 5 |
| 40 | [Феникс Инверс ООД](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/grupa-4.md) | 4 | 6 | 1 | Al Zn | Surowce 2, Hutnictwo i rafinacja 3, Przetwórstwo 1 |
| 41 | [GMD](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/gmd.md) | 6 | 6 | 1 | Al | Przetwórstwo 6 |
| 42 | [GMH Gruppe](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/gmh-gruppe.md) | 6 | 6 | 1 | SS AS | Hutnictwo i rafinacja 4, Przetwórstwo 2 |
| 43 | [Meltal Group](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/meltal-group.md) | 3 | 6 | 3 | Cu Al Zn | Recykling 6 |
| 44 | [Metruna](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/metruna.md) | 2 | 6 | 2 | Cu Al Zn Pb SS | Recykling 6 |
| 45 | [Nippon Steel Corporation](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/nippon-steel-corporation.md) | 4 | 6 | 2 | SS AS | Hutnictwo i rafinacja 3, Przetwórstwo 3 |
| 46 | [Outokumpu Oyj](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/outokumpu-oyj.md) | 2 | 6 | 3 | SS | Hutnictwo i rafinacja 2, Przetwórstwo 4 |
| 47 | [Robert Bosch GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/robert-bosch-gmbh.md) | 4 | 6 | 2 | Cu Al AS | Zastosowania 6 |
| 48 | [Sandvik AB](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/sandvik-ab.md) | 5 | 6 | 4 | Ni AS | Surowce 1, Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 2, Zastosowania 2 |
| 49 | [Auréa SA](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/aurea-sa.md) | 5 | 5 | 2 | Cu Al | Hutnictwo i rafinacja 2, Przetwórstwo 2, Recykling 1 |
| 50 | [Form Technologies](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/form-technologies.md) | 5 | 5 | 4 | Zn | Przetwórstwo 5 |
| 51 | [Glencore](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/glencore.md) | 4 | 5 | 4 | Cu Zn Pb Ni Ag | Hutnictwo i rafinacja 5 |
| 52 | [Hailiang Group](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/hailiang-group.md) | 5 | 5 | 4 | Cu | Przetwórstwo 5 |
| 53 | [Handtmann Unternehmensgruppe](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/handtmann-unternehmensgruppe.md) | 4 | 5 | 2 | Al | Przetwórstwo 5 |
| 54 | [Liberty Steel Group](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/liberty-steel-group.md) | 4 | 5 | 4 | Zn Sn | Przetwórstwo 5 |
| 55 | [LU-VE Group](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/lu-ve-group.md) | 5 | 5 | 4 | Cu Al | Zastosowania 5 |
| 56 | [Metlen Energy & Metals](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/metlen-energy-metals.md) | 4 | 5 | 1 | Al | Surowce 2, Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 2 |
| 57 | [OETINGER Aluminium](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/oetinger-aluminium.md) | 4 | 5 | 2 | Al | Hutnictwo i rafinacja 3, Przetwórstwo 1, Recykling 1 |
| 58 | [Parsid S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/parsid-s-p-a.md) | 1 | 5 | 1 | AS | Hutnictwo i rafinacja 3, Przetwórstwo 2 |
| 59 | [Rheinmetall AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/rheinmetall-ag.md) | 5 | 5 | 2 | Cu Al AS | Zastosowania 5 |
| 60 | [SAKER, spol. s r.o.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/saker-spol-s-r-o.md) | 4 | 5 | 2 | Cu Al Zn Pb SS | Hutnictwo i rafinacja 1, Recykling 4 |
| 61 | [Schaeffler](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/schaeffler.md) | 5 | 5 | 3 | AS | Zastosowania 5 |
| 62 | [Siemens Energy AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/siemens-energy-ag.md) | 2 | 5 | 2 | Cu AS | Zastosowania 5 |
| 63 | [Stena Metall Group](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/stena-metall-group.md) | 2 | 5 | 2 | Cu Al | Hutnictwo i rafinacja 1, Recykling 4 |
| 64 | [Stevens Recycling](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/stevens-recycling.md) | 2 | 5 | 2 | Cu Al Zn Pb Ni Sn SS | Recykling 5 |
| 65 | [Trafigura Group Pte. Ltd.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/trafigura-group-pte-ltd.md) | 4 | 5 | 4 | Zn Pb Ag | Hutnictwo i rafinacja 4, Przetwórstwo 1 |
| 66 | [Wencan Group](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/wencan-group.md) | 2 | 5 | 3 | Al | Przetwórstwo 5 |
| 67 | [Airbus SE](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/airbus-se.md) | 3 | 4 | 3 | Al AS | Zastosowania 4 |
| 68 | [ALBA Group](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/alba-group.md) | 1 | 4 | 1 | Cu Al Ni | Recykling 4 |
| 69 | [Alcoa Corporation](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/alcoa-corporation.md) | 4 | 4 | 2 | Al | Surowce 1, Hutnictwo i rafinacja 3 |
| 70 | [Alstom SA](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/alstom-sa.md) | 2 | 4 | 2 | Cu Al | Zastosowania 4 |
| 71 | [Arconic](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/arconic.md) | 3 | 4 | 3 | Al | Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 2, Wyroby 1 |
| 72 | [CITIC Dicastal](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/citic-dicastal.md) | 2 | 4 | 2 | Al | Przetwórstwo 4 |
| 73 | [Cogne Acciai Speciali](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/cogne-acciai-speciali.md) | 4 | 4 | 3 | Ni SS | Przetwórstwo 4 |
| 74 | [Crown Holdings, Inc.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/crown-holdings-inc.md) | 4 | 4 | 4 | Al | Wyroby 4 |
| 75 | [EverZinc](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/everzinc.md) | 2 | 4 | 2 | Zn | Przetwórstwo 3, Zastosowania 1 |
| 76 | [Exlabesa](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/exlabesa.md) | 4 | 4 | 3 | Al | Przetwórstwo 4 |
| 77 | [Framatome SAS](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/framatome-sas.md) | 2 | 4 | 1 | Ni AS | Przetwórstwo 2, Zastosowania 2 |
| 78 | [Gränges AB](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/granges-ab.md) | 4 | 4 | 3 | Al | Przetwórstwo 4 |
| 79 | [GRILLO-Werke AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/grillo-werke-ag.md) | 4 | 4 | 3 | Al Zn | Przetwórstwo 3, Zastosowania 1 |
| 80 | [Grupa Kęty S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/grupa-kety-s-a.md) | 3 | 4 | 1 | Al | Przetwórstwo 1, Wyroby 3 |
| 81 | [Hammerer Aluminium Industries Holding GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/hammerer-aluminium-industries-holding-gmbh.md) | 4 | 4 | 3 | Al | Przetwórstwo 4 |
| 82 | [Kopf Holding](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/kopf-holding.md) | 2 | 4 | 1 | Zn | Przetwórstwo 1, Zastosowania 3 |
| 83 | [Kuusakoski Oy](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/kuusakoski-oy.md) | 2 | 4 | 3 | Cu Al SS | Hutnictwo i rafinacja 2, Recykling 2 |
| 84 | [Leonardo S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/leonardo-s-p-a.md) | 3 | 4 | 3 | AS | Zastosowania 4 |
| 85 | [MB Recycling](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/mb-recycling.md) | 2 | 4 | 1 | Cu Al Zn Pb Ni | Recykling 4 |
| 86 | [Metallco Oppland AS](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/metallco-oppland-as.md) | 3 | 4 | 1 | Cu Al SS | Hutnictwo i rafinacja 1, Recykling 3 |
| 87 | [NKT A/S](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/nkt-a-s.md) | 3 | 4 | 4 | Cu Al | Wyroby 4 |
| 88 | [RONAL GROUP](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/ronal-group.md) | 3 | 4 | 3 | Al | Przetwórstwo 4 |
| 89 | [Safran SA](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/safran-sa.md) | 4 | 4 | 3 | AS | Zastosowania 4 |
| 90 | [Salzgitter AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/salzgitter-ag.md) | 4 | 4 | 1 | Zn SS AS | Przetwórstwo 3, Zastosowania 1 |
| 91 | [Seppeler Gruppe](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/seppeler-gruppe.md) | 2 | 4 | 1 | Zn | Przetwórstwo 3, Zastosowania 1 |
| 92 | [Stalprodukt S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/stalprodukt-s-a.md) | 4 | 4 | 1 | Al Zn AS | Hutnictwo i rafinacja 2, Przetwórstwo 1, Zastosowania 1 |
| 93 | [UC Rusal](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/uc-rusal.md) | 4 | 4 | 4 | Al | Surowce 1, Hutnictwo i rafinacja 2, Przetwórstwo 1 |
| 94 | [Vimetco N.V.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/vimetco-n-v.md) | 4 | 4 | 1 | Al | Surowce 1, Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 2 |
| 95 | [Zijin Mining Group](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/zijin-mining-group.md) | 3 | 4 | 1 | Cu AU Ag | Surowce 3, Hutnictwo i rafinacja 1 |
| 96 | [Aluminium Solutions Group](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/aluminium-solutions-group.md) | 3 | 3 | 1 | Al | Przetwórstwo 3 |
| 97 | [B & C Holding Österreich GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/b-c-holding-osterreich-gmbh.md) | 2 | 3 | 1 | Al | Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 2 |
| 98 | [Baker Hughes Company](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/baker-hughes-company.md) | 3 | 3 | 2 | AS | Zastosowania 3 |
| 99 | [BGH Edelstahlwerke GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/bgh-edelstahlwerke-gmbh.md) | 3 | 3 | 1 | SS AS | Hutnictwo i rafinacja 3 |
| 100 | [BorgWarner Inc.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/borgwarner-inc.md) | 3 | 3 | 2 | Al AS | Zastosowania 3 |
| 101 | ["cassa Depositi E Prestiti Societa' Per Azioni" (denominata Anche : "cdp S.p.a.)](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/cassa-depositi-e-prestiti-societa-per-azioni-denominata-anche-cdp-s-p-a.md) | 2 | 3 | 1 | Al AS | Zastosowania 3 |
| 102 | [CIE Automotive, S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/cie-automotive-s-a.md) | 3 | 3 | 1 | Al AS | Przetwórstwo 2, Zastosowania 1 |
| 103 | [Clarios](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/clarios.md) | 3 | 3 | 2 | Pb | Hutnictwo i rafinacja 3 |
| 104 | [Clerbil SL](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/clerbil-sl.md) | 1 | 3 | 1 | AS | Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 2 |
| 105 | [Corialis Group](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/corialis-group.md) | 2 | 3 | 2 | Al | Przetwórstwo 2, Wyroby 1 |
| 106 | [Daikin Industries Ltd](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/daikin-industries-ltd.md) | 3 | 3 | 3 | Cu Al | Zastosowania 3 |
| 107 | [Eramet S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/eramet-s-a.md) | 1 | 3 | 1 | Mn | Hutnictwo i rafinacja 3 |
| 108 | [FECS Partecipazioni](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/fecs-partecipazioni.md) | 3 | 3 | 1 | Al | Hutnictwo i rafinacja 2, Przetwórstwo 1 |
| 109 | [Finarvedi S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/finarvedi-s-p-a.md) | 3 | 3 | 1 | SS | Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 2 |
| 110 | [Hitachi](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/hitachi.md) | 2 | 3 | 3 | Cu Al | Wyroby 1, Zastosowania 2 |
| 111 | [IMPOL 2000 družba za upravljanje d.d.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/impol-2000-druzba-za-upravljanje-d-d.md) | 3 | 3 | 3 | Al | Przetwórstwo 3 |
| 112 | [Kibar Holding](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/kibar-holding.md) | 1 | 3 | 1 | Al | Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 2 |
| 113 | [KNDS](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/knds.md) | 2 | 3 | 1 | AS | Zastosowania 3 |
| 114 | [La Triveneta Cavi S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/la-triveneta-cavi-s-p-a.md) | 2 | 3 | 1 | Cu | Przetwórstwo 1, Wyroby 2 |
| 115 | [Laminazione Sottile S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/laminazione-sottile-s-p-a.md) | 3 | 3 | 1 | Al | Przetwórstwo 1, Wyroby 2 |
| 116 | [Metra](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/metra.md) | 3 | 3 | 1 | Al | Przetwórstwo 3 |
| 117 | [Purso Group Oy](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/purso-group-oy.md) | 2 | 3 | 2 | Al | Przetwórstwo 3 |
| 118 | [Rodacciai](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/rodacciai.md) | 2 | 3 | 2 | SS AS | Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 2 |
| 119 | [Roto](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/roto.md) | 2 | 3 | 3 | Zn | Recykling 1, Zastosowania 2 |
| 120 | [RTX Corporation](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/rtx-corporation.md) | 3 | 3 | 1 | AS | Zastosowania 3 |
| 121 | [Sandfire Resources](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/sandfire-resources.md) | 1 | 3 | 1 | Cu Zn Pb | Surowce 3 |
| 122 | [SHS](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/shs.md) | 3 | 3 | 1 | AS | Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 2 |
| 123 | [Siemens AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/siemens-ag.md) | 3 | 3 | 2 | Cu Al | Zastosowania 3 |
| 124 | [SIG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/sig.md) | 1 | 3 | 2 | Al | Wyroby 3 |
| 125 | [Silmar Group](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/silmar-group.md) | 2 | 3 | 1 | Al | Hutnictwo i rafinacja 3 |
| 126 | [Stellantis N.V.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/stellantis-n-v.md) | 3 | 3 | 2 | Al AS | Przetwórstwo 2, Zastosowania 1 |
| 127 | [Tata Steel](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/tata-steel.md) | 2 | 3 | 2 | Zn Sn | Przetwórstwo 3 |
| 128 | [Tubacex S.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/tubacex-s-a.md) | 3 | 3 | 2 | Ni SS | Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 2 |
| 129 | [Umicore](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/umicore.md) | 3 | 3 | 2 | Cu Ni Co Ge | Hutnictwo i rafinacja 2, Recykling 1 |
| 130 | [ZF Friedrichshafen AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/zf-friedrichshafen-ag.md) | 2 | 3 | 2 | Al AS | Zastosowania 3 |
| 131 | [Acciaierie d'Italia](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/acciaierie-d-italia.md) | 2 | 2 | 1 | Zn Sn | Przetwórstwo 2 |
| 132 | [Advance Holding S.p.A. Abbreviabile In Adh S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/advance-holding-s-p-a-abbreviabile-in-adh-s-p-a.md) | 2 | 2 | 1 | Al | Hutnictwo i rafinacja 1, Recykling 1 |
| 133 | [Alfa Laval AB](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/alfa-laval-ab.md) | 2 | 2 | 2 | Al AS | Zastosowania 2 |
| 134 | [Alu-met GmbH](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/alu-met-gmbh.md) | 2 | 2 | 2 | Al | Przetwórstwo 2 |
| 135 | [Aludium Premium Aluminium](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/aludium-premium-aluminium.md) | 2 | 2 | 1 | Al | Przetwórstwo 2 |
| 136 | [American Industrial Partners](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/american-industrial-partners.md) | 2 | 2 | 2 | Al | Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 1 |
| 137 | [Anbremetall–Aluhut](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/anbremetall-aluhut.md) | 2 | 2 | 1 | Al | Hutnictwo i rafinacja 1, Recykling 1 |
| 138 | [Ariston Holding N.V.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/ariston-holding-n-v.md) | 1 | 2 | 1 | Cu | Zastosowania 2 |
| 139 | [ASAŞ Alüminyum](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/asas-aluminyum.md) | 2 | 2 | 1 | Al | Przetwórstwo 2 |
| 140 | [Berkshire Hathaway](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/berkshire-hathaway.md) | 2 | 2 | 1 | Ni | Przetwórstwo 2 |
| 141 | [Bharat Forge Ltd.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/bharat-forge-ltd.md) | 2 | 2 | 1 | Al AS | Zastosowania 2 |
| 142 | [Carpenter Technology Corporation](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/carpenter-technology-corporation.md) | 2 | 2 | 2 | Ni SS | Przetwórstwo 2 |
| 143 | [Co.Ge.Fin S.p.A.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/co-ge-fin-s-p-a.md) | 2 | 2 | 1 | Zn | Przetwórstwo 1, Recykling 1 |
| 144 | [Cortizo Cartera, S.l.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/cortizo-cartera-s-l.md) | 2 | 2 | 1 | Al | Przetwórstwo 2 |
| 145 | [CRM Synergies](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/crm-synergies.md) | 2 | 2 | 1 | Sn | Hutnictwo i rafinacja 1, Przetwórstwo 1 |
| 146 | [CSG FIN a.s.](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/csg-fin-a-s.md) | 2 | 2 | 1 | AS | Zastosowania 2 |
| 147 | [Damen Shipyards Group](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/damen-shipyards-group.md) | 2 | 2 | 1 | Al AS | Zastosowania 2 |
| 148 | [Danfoss A/S](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/danfoss-a-s.md) | 2 | 2 | 2 | Al | Zastosowania 2 |
| 149 | [DEMCORE](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/demcore.md) | 2 | 2 | 1 | Cu Al Ag PGM | Recykling 2 |
| 150 | [Doncasters Group](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/doncasters-group.md) | 2 | 2 | 2 | Ni | Przetwórstwo 2 |
| 151 | [DPM Metals](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/dpm-metals.md) | 2 | 2 | 2 | Cu Zn Pb Ag | Surowce 2 |
| 152 | [Elcowire](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/elcowire.md) | 2 | 2 | 2 | Cu Sn | Przetwórstwo 2 |
| 153 | [ELEKTRISOLA Dr. Gerd Schildbach GmbH & Co. KG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/elektrisola-dr-gerd-schildbach-gmbh-co-kg.md) | 2 | 2 | 2 | Cu | Przetwórstwo 2 |
| 154 | [Enstall](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/enstall.md) | 2 | 2 | 2 | Zn | Zastosowania 2 |
| 155 | [Erasteel](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/erasteel.md) | 2 | 2 | 1 | AS | Przetwórstwo 2 |
| 156 | [Essex Furukawa Magnet Wire](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/essex-furukawa-magnet-wire.md) | 2 | 2 | 2 | Cu | Przetwórstwo 2 |
| 157 | [European Holding Company, SE](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/european-holding-company-se.md) | 2 | 2 | 1 | Cu AS | Zastosowania 2 |
| 158 | [fischer group](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/fischer-group.md) | 2 | 2 | 1 | SS | Przetwórstwo 2 |
| 159 | [Ford Motor Company](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/ford-motor-company.md) | 2 | 2 | 2 | Al | Zastosowania 2 |
| 160 | [Freeport-McMoRan](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/freeport-mcmoran.md) | 2 | 2 | 2 | Cu | Hutnictwo i rafinacja 2 |
| 161 | [GEA Group AG](https://ai-waw.com/podmioty/grupy/gea-group-ag.md) | 2 | 2 | 1 | SS AS | Zastosowania 2 |
